<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://cc-zeitlos.synology.me/Wiki_BlueX/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Astronomische_Einheit</id>
	<title>Astronomische Einheit - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cc-zeitlos.synology.me/Wiki_BlueX/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Astronomische_Einheit"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cc-zeitlos.synology.me/Wiki_BlueX/index.php?title=Astronomische_Einheit&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T09:40:51Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in BlueX</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://cc-zeitlos.synology.me/Wiki_BlueX/index.php?title=Astronomische_Einheit&amp;diff=1190&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gerard: Die Seite wurde neu angelegt: „ Die &#039;&#039;&#039;Astronomische Einheit&#039;&#039;&#039;, abgekürzt &#039;&#039;&#039;AE&#039;&#039;&#039;, ist eine Maßeinheit zur Entfernungsangabe innerhalb von Sonnensystemen. Sie beträgt 149.597.870,691&amp;nbsp;km, was etwa dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne entspricht.  == Wikipedialink == {{WP|Astronomische Einheit}} == Quelle ==  Kategorie:Astronomie {{Sokradia}}“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cc-zeitlos.synology.me/Wiki_BlueX/index.php?title=Astronomische_Einheit&amp;diff=1190&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-15T09:48:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „ Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Astronomische Einheit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, abgekürzt &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;AE&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, ist eine Maßeinheit zur Entfernungsangabe innerhalb von &lt;a href=&quot;/Wiki_BlueX/index.php?title=Sonnensystem&quot; title=&quot;Sonnensystem&quot;&gt;Sonnensystemen&lt;/a&gt;. Sie beträgt 149.597.870,691 km, was etwa dem mittleren Abstand zwischen &lt;a href=&quot;/Wiki_BlueX/index.php?title=Erde&quot; title=&quot;Erde&quot;&gt;Erde&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;/Wiki_BlueX/index.php?title=Sol&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Sol&quot;&gt;Sonne&lt;/a&gt; entspricht.  == Wikipedialink == {{WP|Astronomische Einheit}} == Quelle ==  &lt;a href=&quot;/Wiki_BlueX/index.php?title=Kategorie:Astronomie&quot; title=&quot;Kategorie:Astronomie&quot;&gt;Kategorie:Astronomie&lt;/a&gt; {{Sokradia}}“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Astronomische Einheit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, abgekürzt &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;AE&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, ist eine Maßeinheit zur Entfernungsangabe innerhalb von [[Sonnensystem|Sonnensysteme]]n. Sie beträgt 149.597.870,691&amp;amp;nbsp;km, was etwa dem mittleren Abstand zwischen [[Erde]] und [[Sol|Sonne]] entspricht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wikipedialink ==&lt;br /&gt;
{{WP|Astronomische Einheit}}&lt;br /&gt;
== Quelle ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Astronomie]]&lt;br /&gt;
{{Sokradia}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gerard</name></author>
	</entry>
</feed>