Ursa Minor: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ursa Minor''' ist eine [[Zwerggalaxie]] in der [[Lokale Gruppe|Lokalen Gruppe]]. | '''Ursa Minor''' ist eine [[Zwerggalaxie]] in der [[Lokale Gruppe|Lokalen Gruppe]]. | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Datei:Ursa Minor Dwarf - Giuseppe Donatiello.jpg|x320px|right|Ursa-Minor-Zwerggalaxie]] | {{Infobox Galaxie | ||
|Bild = [[Datei:Ursa Minor Dwarf - Giuseppe Donatiello.jpg|x320px|right|Ursa-Minor-Zwerggalaxie]] | |||
|Name = {{PAGENAME}} | |||
|Katalogbezeichnung = | |||
|AndereNamen = {{WP|Kleiner Bär}} | |||
|Sternbild = {{WP|Kleiner Bär}} | |||
|EntfernungMilchstrasse = (240 ± 36) *10³ [[Lj]] | |||
|Typ = dE/dSph ([[Zwerggalaxie|elliptische Zwerggalaxie]]) | |||
|Durchmesser = 2.000 '''Lj''' | |||
|EntfernungSolsystem = 240 ±36 *10³ [[Lj]] | |||
|Völker = | |||
}} | |||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
... | ... | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
| Zeile 14: | Zeile 19: | ||
== Wikipedialink == | == Wikipedialink == | ||
* {{WP|Ursa-Minor-Zwerggalaxie|Wikipedia: Ursa-Minor-Zwerggalaxie}} | * {{WP|Ursa-Minor-Zwerggalaxie|Wikipedia: Ursa-Minor-Zwerggalaxie}} | ||
{{ClearLine}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
... | ... | ||
[[Kategorie:Galaxien]] | [[Kategorie:Galaxien]] | ||
{{Sokradia}} | {{Sokradia}} | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2026, 16:26 Uhr
Ursa Minor ist eine Zwerggalaxie in der Lokalen Gruppe.
| Astrophysikalische Daten: Ursa Minor | |
|---|---|
| Sternbild: | |
| Andere Namen: | |
| Entfernung zu Sol: | (240 ± 36) *10³ Lj |
| Typ : | dE/dSph (elliptische Zwerggalaxie) |
| Durchmesser: | 2.000 Lj |
Übersicht
...
Geschichte
...
Wikipedialink
Quellen
...
| »Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |
