Castor-System: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
:{{Anmerkung|In Wikipedia wird das System als Doppelstern ausgewiesen, obwohl gleichzeitig angegeben ist, dass die beiden [[Sonne|Hauptsonnen]] von zwei roten Zwergsonnen begleitet werden. Eigentlich handelt es sich also um ein Sechsfachsternsystem, in der Realwelt um sechs Sterne. Also in Wirklichkeit ein dreifaches Doppelsystem.<br /> | :{{Anmerkung|In Wikipedia wird das System als Doppelstern ausgewiesen, obwohl gleichzeitig angegeben ist, dass die beiden [[Sonne|Hauptsonnen]] von zwei roten Zwergsonnen begleitet werden. Eigentlich handelt es sich also um ein Sechsfachsternsystem, in der Realwelt um sechs Sterne. Also in Wirklichkeit ein dreifaches Doppelsystem.<br /> | ||
Castor A wird von einer roten Sonne (Castor A1) umlaufen.<br /> | ''[[Castor A]]'' wird von einer roten Sonne (''[[Castor A1]]'') umlaufen.<br /> | ||
Castor B wird von einer roten Sonne (Castor B1) umlaufen.<br /> | ''[[Castor B]]'' wird von einer roten Sonne (''[[Castor B1]]'') umlaufen.<br /> | ||
Castor C und D (beide rote Sonnen) bilden ein eigenes kreisendes Sonnenpaar.<br /> | ''[[Castor C]]'' und [[Castor D|D]] (beide rote Sonnen) bilden ein eigenes kreisendes Sonnenpaar.<br /> | ||
Alle drei Sonnenpaare umkreisen sich gegenseitig, um einen unklaren Zentralpunkt und bilden so das Castor-System.}} | Alle drei Sonnenpaare umkreisen sich gegenseitig, um einen unklaren Zentralpunkt und bilden so das Castor-System.}} | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Aktuelle Version vom 10. Juli 2026, 10:55 Uhr
Castor ist ein Doppelsternsystem in der Westside der Milchstraße.
![]() | |
| Astrophysikalische Daten: Castor-System | |
|---|---|
| Andere Namen: | Alpha Geminorum |
| Galaxie: | Milchstraße |
| Sternbild: | |
| Entfernung zum Solsystem: | 51,5 ± 1 Lichtjahre |
| Anzahl Sterne: | 4 |
| Stern 1: | Castor A |
| Spektraltyp von Castor A: | A1V (weiße Sonne) |
| Oberflächentemperatur: | 10.600 K |
| Stern 2: | Castor B |
| Spektraltyp von Castor B: | A2V (weiße Sonne) |
| Besonderheiten | |
| Zu dem System gehören außerdem zwei rote Zwergsonnen. | |
| Anmerkung: In Wikipedia wird das System als Doppelstern ausgewiesen, obwohl gleichzeitig angegeben ist, dass die beiden Hauptsonnen von zwei roten Zwergsonnen begleitet werden. Eigentlich handelt es sich also um ein Sechsfachsternsystem, in der Realwelt um sechs Sterne. Also in Wirklichkeit ein dreifaches Doppelsystem. Castor A wird von einer roten Sonne (Castor A1) umlaufen. |
Übersicht
- Anmerkung: Derzeit sind keine Planeten bekannt.
Wikipedialink
Quelle
...
| »Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |
