Holo-Projektion: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Gerard (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „Kategorie:TS-Technologie“ durch „Kategorie:Technologie“ |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Sokradia}} | {{Sokradia}} | ||
[[Kategorie:Terranian Star Glossar]] | [[Kategorie:Terranian Star Glossar]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Technologie]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2026, 17:29 Uhr
Aufbereitete Darstellung von Daten aller Art mitten im luftgefüllten Raum zwischen den dafür vorgesehenen Holo-Projektoren.
Quelle
...
| »Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |