Holo-Projektor: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Gerard (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ Können aufbereitete Daten aller Art mitten im luftgefüllten Raum darstellen. Es werden mindestens zwei Projektoren benötigt. Am gemeinsamen Schnittpunkt entstehen die Holo-Projektionen. Die Projektoren reagieren auch auf Akustik-Befehle und Gestik mit den Händen. == Quelle == ... Kategorie:TS-Technologie {{Sokradia}} Kategorie:Terranian Star Glossar“ |
Gerard (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „Kategorie:TS-Technologie“ durch „Kategorie:Technologie“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Können aufbereitete Daten aller Art mitten im luftgefüllten Raum darstellen. | Können aufbereitete Daten aller Art mitten im luftgefüllten Raum darstellen. | ||
Es werden mindestens zwei Projektoren benötigt. Am gemeinsamen Schnittpunkt entstehen die [[Holo- | Es werden mindestens zwei Projektoren benötigt. Am gemeinsamen Schnittpunkt entstehen die [[Holo-Projektion]]en. | ||
Die Projektoren reagieren auch auf Akustik-Befehle und Gestik mit den Händen. | Die Projektoren reagieren auch auf Akustik-Befehle und Gestik mit den Händen. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
... | ... | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Technologie]] | ||
{{Sokradia}} | {{Sokradia}} | ||
[[Kategorie:Terranian Star Glossar]] | [[Kategorie:Terranian Star Glossar]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2026, 17:29 Uhr
Können aufbereitete Daten aller Art mitten im luftgefüllten Raum darstellen.
Es werden mindestens zwei Projektoren benötigt. Am gemeinsamen Schnittpunkt entstehen die Holo-Projektionen.
Die Projektoren reagieren auch auf Akustik-Befehle und Gestik mit den Händen.
Quelle
...
| »Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |