Lokale Gruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Gerard (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ Die '''Lokale Gruppe''' ist eine Gruppe von Galaxien, zu der auch die Milchstraße gehört. {{TOC Left}} == Allgemeines == Zur Lokalen Gruppe werden Objekte im Umkreis von fünf bis sieben Millionen Lichtjahren gezählt. Mit etwa 99 % befindet sich der größte Teil der sichtbaren Masse in den großen Galaxien Milchstraße und Andromeda. Die anderen Mitglieder sind wesentlich kleiner oder sogar Zwerggalaxien. Die Lokale Gruppe ist…“ |
Gerard (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{Spalten manuell Anfang|colwidth=33%}} | {{Spalten manuell Anfang|colwidth=33%}} | ||
* [[Milchstraße]] | * [[Milchstraße]] | ||
** [[Canis-Major]] | ** [[Canis-Major]] | ||
** [[Draco (Galaxie)|Draco]] | ** [[Draco (Galaxie)|Draco]] | ||
** [[Große Magellansche Wolke]] ([[ESO 56-115]] | |||
** [[Große Magellansche Wolke]] ([[ESO 56-115]] | ** [[Kleine Magellansche Wolke]] ([[NGC 292]] | ||
** [[Kleine Magellansche Wolke]] ([[NGC 292]] | ** [[Leo I]], [[Leo II]] und [[Leo III]] | ||
** [[Leo I]], [[Leo II]] | |||
** [[Phoenix (Galaxie)|Phoenix]] | ** [[Phoenix (Galaxie)|Phoenix]] | ||
** [[Sagittarius (Zwerggalaxie)|Sagittarius]] | ** [[Sagittarius (Zwerggalaxie)|Sagittarius]] | ||
** [[Sculptor]] | ** [[Sculptor]] | ||
** [[Ursa Minor|Ursa-Minor]] | ** [[Ursa Minor|Ursa-Minor]] | ||
** [[wikipedia: de:Canes-Venatici-I-Zwerggalaxie|Canes-Venatici-I-Zwerggalaxie]] | ** [[wikipedia: de:Canes-Venatici-I-Zwerggalaxie|Canes-Venatici-I-Zwerggalaxie]] | ||
{{Spaltenumbruch|colwidth=33%}} | {{Spaltenumbruch|colwidth=33%}} | ||
* [[Andromeda]] | |||
* [[Andromeda]] | ** [[Andro-Alpha]] | ||
** [[Andro-Alpha]] | ** [[Andro-Beta]] (M 32, NGC 221) | ||
** [[Andro-Beta]] (M 32, NGC 221) | ** [[Andro-Gamma]] (NGC 147) | ||
** [[Andro-Gamma]] (NGC 147) | ** [[Andro-Delta]] (NGC 185) | ||
** [[Andro-Delta]] (NGC 185) | ** [[Andro-Eta]] | ||
** [[Andro-Eta]] | ** [[Andro-Kappa]] | ||
** [[Andro-Kappa]] | ** [[Triangulum]] (M 33, NGC 598) | ||
* | |||
* [[Triangulum]] (M 33, NGC 598) | |||
** [[LGS 3]] | ** [[LGS 3]] | ||
| Zeile 43: | Zeile 38: | ||
* [[Ambriador]] (IC 5152) | * [[Ambriador]] (IC 5152) | ||
* [[Barnards Galaxie]] (NGC 6822) | * [[Barnards Galaxie]] (NGC 6822) | ||
* [[Cetus (Galaxie)|Cetus]] (PGC 3097691) | * [[Cetus (Galaxie)|Cetus]] (PGC 3097691) | ||
* [[IC 10]] | * [[IC 10]] | ||
* [[IC 1613]] | * [[IC 1613]] | ||
* [[NGC 6946]] | * [[NGC 6946]] | ||
* [[Pegasus (Galaxie)|Pegasus]] | * [[Pegasus (Galaxie)|Pegasus]] | ||
* [[Seegimeh]] (Bea) | * [[Seegimeh]] (Bea) | ||
| Zeile 53: | Zeile 48: | ||
{{Spalten Ende}}{{ClearLine}} | {{Spalten Ende}}{{ClearLine}} | ||
=== Sonstige Bestandteile der Lokalen Gruppe === | === Sonstige Bestandteile der Lokalen Gruppe === | ||
Version vom 15. Juni 2026, 20:31 Uhr
Die Lokale Gruppe ist eine Gruppe von Galaxien, zu der auch die Milchstraße gehört.
Allgemeines
Zur Lokalen Gruppe werden Objekte im Umkreis von fünf bis sieben Millionen Lichtjahren gezählt. Mit etwa 99 % befindet sich der größte Teil der sichtbaren Masse in den großen Galaxien Milchstraße und Andromeda. Die anderen Mitglieder sind wesentlich kleiner oder sogar Zwerggalaxien.
Die Lokale Gruppe ist Bestandteil des
Virgo-Superhaufens, der nach dem Virgo-Haufen in seinem Zentrum benannt ist. Auf diesen bewegt sich die Lokale Gruppe zu.
Bestandteile der Lokalen Gruppe
Galaxien der Lokalen Gruppe
- Andromeda
- Andro-Alpha
- Andro-Beta (M 32, NGC 221)
- Andro-Gamma (NGC 147)
- Andro-Delta (NGC 185)
- Andro-Eta
- Andro-Kappa
- Triangulum (M 33, NGC 598)
- LGS 3
- Ambriador (IC 5152)
- Barnards Galaxie (NGC 6822)
- Cetus (PGC 3097691)
- IC 10
- IC 1613
- NGC 6946
- Pegasus
- Seegimeh (Bea)
- Wolf-Lundmark-Melotte
Sonstige Bestandteile der Lokalen Gruppe
- Sternhaufen:
- Sonnensysteme:
- Planeten und andere Himmelskörper:
Geschichte
...
Wikipedialinks
Quellen
| »Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |