Plutino: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 13,<sup>m</sup>8 | | 13,<sup>m</sup>8 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|Charon (Mond)|Charon}} | ||
| 1208 km | | 1208 km | ||
| colspan= 8|Größter Mond des Pluto | | colspan= 8|Größter Mond des Pluto | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|Orcus|(90482) Orcus}} | ||
| 917 km | | 917 km | ||
| 39,45 AE | | 39,45 AE | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| 17,<sup>m</sup>2 | | 17,<sup>m</sup>2 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|(28978) Ixion}} | ||
| 617 km | | 617 km | ||
| 39,56 AE | | 39,56 AE | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| 18,<sup>m</sup>0 | | 18,<sup>m</sup>0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|(38628) Huya}} | ||
| 406 km | | 406 km | ||
| 39,70 AE | | 39,70 AE | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| 19,<sup>m</sup>3 | | 19,<sup>m</sup>3 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|(47171) Lempo}} | ||
| 393 km<br /> <small>(effektiv)</small> | | 393 km<br /> <small>(effektiv)</small> | ||
| 39,24 AE | | 39,24 AE | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| 19,<sup>m</sup>7 | | 19,<sup>m</sup>7 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|(15789) 1993 SC}} | ||
| 328 km | | 328 km | ||
| 39,37 AE | | 39,37 AE | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 21,<sup>m</sup>9 | | 21,<sup>m</sup>9 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | |{{WP|(15810) Arawn}} | ||
| 251 km | | 251 km | ||
| 39,60 AE | | 39,60 AE | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| | | | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|(15788) 1993 SB}} | ||
| 130 km | | 130 km | ||
| 39,22 AE | | 39,22 AE | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| 21,<sup>m</sup>9 | | 21,<sup>m</sup>9 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | {{WP|(385185) 1993 RO}} | ||
| 90 km | | 90 km | ||
| 39,1 AE | | 39,1 AE | ||
Version vom 21. Juli 2026, 18:11 Uhr
Als Plutinos, nicht zu verwechseln mit Plutoiden, werden in der Astronomie jene Objekte des Kuipergürtels bezeichnet, deren Bahnelemente mit denen von Pluto vergleichbar sind. Diese Umlaufbahnen werden durch eine 3:2-Resonanz zur Umlaufbahn des Planeten Neptun stabilisiert, das heißt, während dreier Neptunumläufe umrunden sie die Sonne zweimal. Durch diese Synchronisierung werden enge Begegnungen mit Neptun vermieden, sodass im Umkreis dieses äußersten Riesenplaneten nur solche Bahnen über längere Zeit stabil sind. Die Plutinos sind neben den Twotinos die bekanntesten resonanten Kuipergürtelobjekte.
Die ersten vier Plutinos wurden an vier aufeinanderfolgenden Tagen vom 14. bis 17. September 1993 entdeckt, – 63 Jahre nach Pluto. Gegenwärtig schätzt man die Anzahl der größeren Plutinos (über 100 km) auf mehr als 1000. Diese Schätzungen sind jedoch noch sehr vage, da nur wenig Daten über die Kuipergürtelobjekte (KBO) vorliegen.
Vermutliche Entstehung
Während der Entstehung des Sonnensystems wurden durch die Gasriesen Planetesimale in den äußeren Bereich (Kuipergürtel und Oortsche Wolke) geschleudert, wodurch sich Neptuns Umlaufbahn vergrößerte. Durch Simulationsrechnungen konnte nachgewiesen werden, dass er dabei auf seinem Weg die bereits vorhandenen Objekte in der 3:2-Resonanz wie ein Schneepflug vor sich „hergeschoben“ hat.
Bekannte große Plutinos
| Name | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (134340) Pluto | 2374 km | 39,48 AE | 29,66 AE | 49,3 AE | 248 Jahre | 17,2° | 0,249 | 14,m1 | 13,m8 |
| |
1208 km | Größter Mond des Pluto | |||||||
| |
917 km | 39,45 AE | 30,84 AE | 48,07 AE | 248 Jahre | 20,6° | 0,218 | 19,m1 | 17,m2 |
| |
617 km | 39,56 AE | 30,00 AE | 49,11 AE | 249 Jahre | 19,6° | 0,242 | 19,m4 | 18,m0 |
| |
406 km | 39,70 AE | 28,53 AE | 50,86 AE | 250 Jahre | 15,5° | 0,281 | 19,m3 | 19,m3 |
| |
393 km (effektiv) |
39,24 AE | 30,55 AE | 47,93 AE | 246 Jahre | 8,4° | 0,221 | 19,m8 | 19,m7 |
| |
328 km | 39,37 AE | 32,12 AE | 46,62 AE | 247 Jahre | 5,2° | 0,184 | 22,m5 | 21,m9 |
| |
251 km | 39,60 AE | 34,75 AE | 44,45 AE | 249 Jahre | 3,8° | 0,122 | ||
| |
130 km | 39,22 AE | 26,73 AE | 51,7 AE | 246 Jahre | 1,9° | 0,319 | 22,m4 | 21,m9 |
| |
90 km | 39,1 AE | 31,48 AE | 46,7 AE | 244 Jahre | 3,7° | 0,195 | 23,m0 | 22,m9 |
Wikipedialink
Quelle
...
| »Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |