Whyrr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Quelle) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Atmosphäre = '''Hauptbestandteile Stickstoff:''' 78,08%, Sauerstoff: 20,95%, Argon: 0,93%, Kohlenstoffdioxid: 0,038%, Neon: 0,002% | |Atmosphäre = '''Hauptbestandteile Stickstoff:''' 78,08%, Sauerstoff: 20,95%, Argon: 0,93%, Kohlenstoffdioxid: 0,038%, Neon: 0,002% | ||
|Atmosphärendruck = 1013 hPa | |Atmosphärendruck = 1013 hPa | ||
|Temperatur = + | |Temperatur = +29 °C | ||
|Völker = [[Khorr'Haan]] | |Völker = [[Khorr'Haan]] | ||
|Hauptstadt = | |Hauptstadt = |
Version vom 17. April 2021, 19:13 Uhr
Der dritte Planet - am inneren Rand der habitablen Zone gelegene - weist einen ausgesprochen wüstenartigen Charakter auf. Die dünne Atmosphäre und das schwache Magnetfeld gestatten eine Besiedlung nur in geschützten Bereichen. Der Planet diente als Namensgeber für die Raumschiffe der WHYRR-Klasse.
Planeten des Khorr-System
Khorr I Khorr II Whyrr Haan Khorr V Khorr VI Khorr VII Khorr VIII Khorr IX Khorr X
Astrophysikalische Daten: Whyrr | |
---|---|
Sonnensystem: | Khorr-System |
Galaxie : | Milchstraße |
Entfernung nach Sol: | ≈ 1000 Lichtjahre |
Monde : | 6 |
Typ: | Ödwelt |
Mittlere Sonnenentfernung : | 149,6 Mio. Kilometer |
Jahreslänge: | 365,25 Tage |
Rotationsdauer: | 23 h 56 min 4,1 s |
Achsneigung: | 23,44° |
Durchmesser: | 12.756 Kilometer |
Schwerkraft: | 1 g |
Atmosphäre: | Hauptbestandteile Stickstoff: 78,08%, Sauerstoff: 20,95%, Argon: 0,93%, Kohlenstoffdioxid: 0,038%, Neon: 0,002% |
Atmosphärendruck: | 1013 hPa |
Mittlere Temperatur: | +29 °C |
Bekannte Völker | |
Khorr'Haan |
Übersicht
Der Planet wird von zwei großen und vier kleinen Monden umlaufen.
Quelle
...
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |