Ross (Planet): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Quelle) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |Galaxie = [[Milchstraße]] | ||
|EntfernungSolsystem = 26.814,8 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |EntfernungSolsystem = 26.814,8 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | ||
|EntfernungZentrum = 4277 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Entfernung1Name = [[Halut]] | |Entfernung1Name = [[Halut]] | ||
|Entfernung1 = 3785,1 Lichtjahre <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |Entfernung1 = 3785,1 Lichtjahre <small>({{Spartac|2.1}})</small> |
Version vom 22. August 2021, 18:28 Uhr
Dieser Artikel befasst sich mit dem Planeten Ross / Unicorn. Für weitere Bedeutungen, siehe: Ross und Unicorn (Begriffsklärung). |
Ross ist der zweite von fünf Planeten der Sonne Morgenstern, die 4277 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt liegt. (Spartac 2.1)
Astrophysikalische Daten: Ross | |
---|---|
Sonnensystem: | Morgenstern |
Andere Namen: | Unicorn (Spartac 2.1) |
Galaxie : | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem : | 26.814,8 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Halut: | 3785,1 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Arkon: | 32.405 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Gatas: | 41.755,3 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Zentrum Milchstraße: | 4277 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Übersicht
Der Planet war ab dem Jahre 2436 die Hauptwelt der Ross-Koalition. (Spartac 2.1)
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |