Oa V: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox System Planeten |SystemName = {{PAGENAME}} |P1 = Oaghonyr (Oa I) |P2 = Oa II |P3 = Oa III |P4 = Oa IV |P5 = Oa V }} Kateg…“) |
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Kategorie:PlanetenKategorie:Milchstraße Planeten“ durch „Kategorie:Milchstraße Planeten“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ist der fünfte Planet und somit der aeusserste, von insgesamt fünf Welten der orangefarbenen Sonne [[Oa]] | |||
[[Kategorie:Planeten]] | {{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Oa-System|Sonne Oa]]}} | ||
[[Oaghonyr]] ([[Oa I]])  | |||
[[Oa II]]  | |||
[[Oa III]]  | |||
[[Oa IV]]  | |||
[[Oa V]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}} | |||
== Quelle == | |||
... | |||
[[Kategorie:Milchstraße Planeten]] | |||
{{Sokradia}} | |||
[[Kategorie:Der Sternenozean]] | |||
[[Kategorie:TERRANOVA]] | |||
[[Kategorie:Negasphäre]] | |||
[[Kategorie:Stardust]] | |||
[[Kategorie:Neuroversum]] |