Whyrr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Khorr-System#Whyrr erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Kategorie:PlanetenKategorie:Milchstraße Planeten“ durch „Kategorie:Milchstraße Planeten“) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der dritte Planet - am inneren Rand der habitablen Zone gelegene - weist einen ausgesprochen wüstenartigen Charakter auf. Die dünne Atmosphäre und das schwache Magnetfeld gestatten eine Besiedlung nur in geschützten Bereichen. Der Planet diente als Namensgeber für die Raumschiffe der [[WHYRR-Klasse]]. | |||
<!--{{InArbeit}}--> | |||
{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten des [[Khorr-System]]}} | |||
[[Dinghurr]]  | |||
[[Thondar]]  | |||
[[Whyrr]]  | |||
[[Haan (Planet)|Haan]]  | |||
[[Khorr V]]  | |||
[[Rugnir]]  | |||
[[Houn'Dhirr]]  | |||
[[Khorr VIII]]  | |||
[[Khorr IX]]  | |||
[[Khorr X]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Monde von {{PAGENAME}}}} | |||
[[Whyrr A]]  | |||
[[Whyrr B]]  | |||
[[Whyrr C]]  | |||
[[Whyrr D]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Planet | |||
|Bild = | |||
|Name = {{PAGENAME}} | |||
|Sonnensystem = [[Khorr-System]] | |||
|Typ = [[Ödwelt]] | |||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |||
|EntfernungZentrum = | |||
|Entfernung1 = ≈ 1000 [[Lichtjahr]]e | |||
|Entfernung1Name = [[Sol]] | |||
|Monde = 6 | |||
|Völker = [[Khorr'Haan]] | |||
|Hauptstadt = | |||
}} | |||
== Übersicht == | |||
[[Kategorie:Planeten]][[Kategorie: | Der Planet wird von vier Monden umlaufen. | ||
[[Kategorie:OutBack Glossar]] | |||
{{ClearLine}} | |||
== Quelle == | |||
... | |||
[[Kategorie:Milchstraße Planeten]][[Kategorie:Ödwelten]][[Kategorie:OutBack Glossar]] | |||
{{Sokradia}} |
Aktuelle Version vom 18. November 2021, 10:34 Uhr
Der dritte Planet - am inneren Rand der habitablen Zone gelegene - weist einen ausgesprochen wüstenartigen Charakter auf. Die dünne Atmosphäre und das schwache Magnetfeld gestatten eine Besiedlung nur in geschützten Bereichen. Der Planet diente als Namensgeber für die Raumschiffe der WHYRR-Klasse.
Planeten des Khorr-System
Dinghurr Thondar Whyrr Haan Khorr V Rugnir Houn'Dhirr Khorr VIII Khorr IX Khorr X
Astrophysikalische Daten: Whyrr | |
---|---|
Sonnensystem: | Khorr-System |
Galaxie : | Milchstraße |
Entfernung nach Sol: | ≈ 1000 Lichtjahre |
Monde : | 6 |
Typ: | Ödwelt |
Bekannte Völker | |
Khorr'Haan |
Übersicht
Der Planet wird von vier Monden umlaufen.
Quelle
...
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |