Fasgama-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Fasgama''' ist ein Stern am Rande der Kalmenzone in der Galaxie Siom Som. {{TOC Left}} {{Infobox Sonnensysteme |AndereNamen = Sothalk:…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Fasgama''' ist ein [[Stern]] am Rande der [[Kalmenzone]] in der [[Galaxie]] [[Siom Som]]. | '''Fasgama''' ist ein [[Stern]] am Rande der [[Kalmenzone]] in der [[Galaxie]] [[Siom Som]]. | ||
{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Fasgama-System|Sonne Fasgama]]}} | |||
{{TOC Left}} | [[Fasgama I]]  | ||
[[Fasgama II]]  | |||
[[Fasgama III]]  | |||
[[Fasgama IV]]  | |||
[[Fasgama V]]  | |||
[[Fasgama VI]]  | |||
[[Fasgama VII]]  | |||
[[Fasgama VIII]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|AndereNamen = [[Sothalk]]: '' | |AndereNamen = [[Sothalk]]: ''[[Vosgor]]'' | ||
|Galaxie = [[Siom Som]] | |Galaxie = [[Siom Som]] | ||
|EntfernungSolsystem = ≈40 Mio. [[Lichtjahr]]e | |EntfernungSolsystem = ≈40 Mio. [[Lichtjahr]]e | ||
Zeile 10: | Zeile 18: | ||
|Völker = [[Mlironer]] | |Völker = [[Mlironer]] | ||
}} | }} | ||
==Planeten== | ==Planeten== | ||
Version vom 13. Januar 2022, 04:56 Uhr
Fasgama ist ein Stern am Rande der Kalmenzone in der Galaxie Siom Som.
Planeten der Sonne Fasgama
Fasgama I Fasgama II Fasgama III Fasgama IV Fasgama V Fasgama VI Fasgama VII Fasgama VIII
Astrophysikalische Daten: Fasgama-System | |
---|---|
Andere Namen: | Sothalk: Vosgor |
Galaxie: | Siom Som |
Entfernung zum Solsystem: | ≈40 Mio. Lichtjahre |
Anzahl der Planeten: | 8 |
Bekannte Planeten: | Neu-Mliron |
Bekannte Völker | |
Mlironer |
Planeten
Er besitzt acht Planeten, von denen nur der dritte, Neu-Mliron, besiedelt ist.
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |