Rhea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Bild = [[Datei:Rhea.jpg|x300px]] | |Bild = [[Datei:Rhea.jpg|x300px]] | ||
|Planet = [[Saturn]] | |Planet = [[Saturn]] | ||
| | |Sonne = [[Sol]] | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |Galaxie = [[Milchstraße]] | ||
|Planetenentfernung = 527.040 Mio. km <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |Planetenentfernung = 527.040 Mio. km <small>({{Spartac|2.1}})</small> |
Version vom 19. Januar 2022, 08:24 Uhr
Rhea ist ein Mond des Saturn.
![]() | |
Astrophysikalische Daten: Rhea | |
---|---|
Planet: | Saturn |
Sonne: | Sol |
Galaxie: | Milchstraße |
Mittlere Planetenentfernung: | 527.040 Mio. km (Spartac 2.1) |
Mittlere Sonnenentfernung: | 1,420 Mrd. km (PR 708 – Computer) (1,427 Mrd. km lt. Spartac 2.1) |
Jahreslänge: | 29,46 Standardjahre (Spartac 2.1) |
Umlaufzeit um den Planeten: | 4,52 d (Spartac 2.1) |
Rotationsdauer: | 108 h / 4,5 d (Spartac 2.1) |
Typ: | Einseitendreher (Spartac 2.1) |
Durchmesser: | 1530 km (Spartac 2.1) |
Übersicht
…
Wikipedialink
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |