Drutogell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Tynoon]]  | [[Tynoon]]  | ||
[[Tacha]]  | [[Tacha]]  | ||
[[ | [[Voner]]  | ||
[[Chaa]]  | [[Chaa]]  | ||
[[Bhedan]]  | [[Bhedan]]  | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Mutral]] | [[Mutral]] | ||
{{Navigationsleiste Ende}}{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Monde von [[Drutogell]]}} | {{Navigationsleiste Ende}}{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Monde von [[Drutogell]]}} | ||
[[Drutogell | [[Drutogell a]]  | ||
[[Drutogell | [[Drutogell b]]  | ||
[[Drutogell | [[Drutogell c]]  | ||
[[Drutogell | [[Drutogell d]]  | ||
[[Drutogell | [[Drutogell e]]  | ||
[[Drutogell | [[Drutogell f]]  | ||
[[Drutogell | [[Drutogell g]] | ||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | {{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | ||
{{Infobox Planet | {{Infobox Planet | ||
| | |Sonne = [[Arkon]] | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] ([[M13]]) | |Galaxie = [[Milchstraße]] ([[M13]]) | ||
|EntfernungSolsystem = 34.000,2 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |EntfernungSolsystem = 34.000,2 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
: Eigennamen der Monde sind nicht bekannt. | : Eigennamen der Monde sind nicht bekannt. | ||
* [[Drutogell | * [[Drutogell a]] = 2754 km Durchmesser | ||
* [[Drutogell | * [[Drutogell b]] = 938 km Durchmesser | ||
* [[Drutogell | * [[Drutogell c]] = 11.180 km Durchmesser | ||
* [[Drutogell | * [[Drutogell d]] = 4050 km Durchmesser | ||
* [[Drutogell | * [[Drutogell e]] = 10.627 km Durchmesser | ||
* [[Drutogell | * [[Drutogell f]] = 4882 km Durchmesser | ||
* [[Drutogell | * [[Drutogell g]] = 720 km Durchmesser | ||
== Quelle == | == Quelle == |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 16:22 Uhr
Drutogell ist der fünfzehnte Planet des Arkon-Systems.
Planeten der Sonne Arkon
Zhym'ranton Arkon I - Arkon II - Arkon III Naat Iprasa Tynoon Tacha Voner Chaa Bhedan Mashav Uklag Ippo'zhip Drutogell Neddo Flaon †Zhusha Tueh †Subtor Urengoll Edduha Ukrohag Jefnuzhoo Chik Moggrid Mutral
Monde von Drutogell
Drutogell a Drutogell b Drutogell c Drutogell d Drutogell e Drutogell f Drutogell g
Astrophysikalische Daten: Drutogell | |
---|---|
Sonne: | Arkon |
Galaxie : | Milchstraße (M13) |
Entfernung zum Solsystem : | 34.000,2 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Gatas: | 63.749,7 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Monde : | 7 (Spartac 2.1) |
Typ: | Gasriese (Spartac 2.1) |
Mittlere Sonnenentfernung : | 5,96 Mrd. km / 39,84 AE (Spartac 2.1) |
Perihel: | 5,912 Mrd. km (Spartac 2.1) |
Aphel: | 6,008 Mrd. km (Spartac 2.1) |
Jahreslänge: | 35,23 Standardjahre (Spartac 2.1) |
Rotationsdauer: | 13,45 h (Spartac 2.1) |
Durchmesser: | 84.612 km (Spartac 2.1) |
Mittlere Dichte: | 2,206 g/cm3 (Spartac 2.1) |
Masse: | 6,997×1023 t / 117,12 Erdmassen (Spartac 2.1) |
Schwerkraft: | 2,66 g (Spartac 2.1) |
Übersicht
Es handelt sich um einen Gasriesen. Der Planet hat sieben Monde. (Spartac 2.1)
Monde
- Eigennamen der Monde sind nicht bekannt.
- Drutogell a = 2754 km Durchmesser
- Drutogell b = 938 km Durchmesser
- Drutogell c = 11.180 km Durchmesser
- Drutogell d = 4050 km Durchmesser
- Drutogell e = 10.627 km Durchmesser
- Drutogell f = 4882 km Durchmesser
- Drutogell g = 720 km Durchmesser
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |