Neddo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox System Planeten |SystemName = Arkon |P1 = Zhym'ranton |P2 = Arkon I |P3 = Arkon II |P4 = Arkon …“) |
Gerard (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | '''Neddo''' ist der sechzehnte [[Planet]] des [[Arkon]]-Systems. | ||
| | {{Navigationsleiste Anfang|Titel= Planeten der [[Arkon-System|Sonne Arkon]]}} | ||
[[Zhym'ranton (Planet)|Zhym'ranton]] {{!}}  | |||
[[Arkon I]] - | |||
[[Arkon II]] - | |||
[[Arkon III]] / [[Arkon III (ab 2071 NGZ)|Arkon III-2]] {{!}}  | |||
[[Naat]]  | |||
[[Iprasa (Planet)|Iprasa]]  | |||
[[Tynoon]]  | |||
[[Tacha]]  | |||
[[Voner]]  | |||
[[Chaa]]  | |||
[[Bhedan]]  | |||
[[Mashav]]  | |||
[[Uklag]]  | |||
[[Ippo'zhip]]  | |||
[[Drutogell]]  | |||
[[Neddo]]  | |||
[[Flaon]]  | |||
†[[Zhusha]]  | |||
[[Tueh]]  | |||
| | †[[Subtor]]  | ||
| | [[Urengoll]]  | ||
| | [[Edduha]]  | ||
| | [[Ukrohag]]  | ||
| | [[Jefnuzhoo]]  | ||
| | [[Chik]]  | ||
| | [[Moggrid]]  | ||
| | [[Mutral]] | ||
{{Navigationsleiste Ende}}{{Navigationsleiste Anfang|Titel= Monde von [[Neddo]]}} | |||
[[Neddo a]]  | |||
[[Neddo b]]  | |||
[[Neddo c]]  | |||
[[Neddo d]]  | |||
[[Neddo e]]  | |||
[[Neddo f]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Planet | |||
|Sonne = [[Arkon]] | |||
|Galaxie = [[Milchstraße]] ([[M13]]) | |||
|EntfernungSolsystem = 34.000,2 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Entfernung2Name = [[Gatas]] | |||
|Entfernung2 = 63.749,7 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Monde = 6 <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Typ = [[Gasriese]] <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Sonnenentfernung = 6,59 Mrd. km / 44,05 [[Astronomische Einheit|AE]] <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Perihel = 6,57 Mrd. km <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Aphel = 6,61 Mrd. km <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Jahreslänge = 40,96 Standardjahre <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Rotationsdauer = 16,32 h <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Durchmesser = 74.496 km <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Dichte = 2,76 g/cm<sup>3</sup> <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Masse = 5,974×10<sup>23</sup> t / 100,004 [[Erde|Erdmassen]] <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Schwerkraft = 2,93 [[Gravo|g]] <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
}} | }} | ||
== Übersicht == | |||
Es handelt sich um einen [[Gasriese]]n. Der Planet hat sechs [[Mond]]e. <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |||
== Monde == | |||
: Eigennamen der Monde sind nicht bekannt. | |||
* [[Neddo a]] = 10.101 km Durchmesser | |||
* [[Neddo b]] = 162 km Durchmesser | |||
* [[Neddo c]] = 5796 km Durchmesser | |||
* [[Neddo d]] = 10.897 km Durchmesser | |||
* [[Neddo e]] = 9994 km Durchmesser | |||
* [[Neddo f]] = 5002 km Durchmesser | |||
{{ClearLine}} | |||
== Quelle == | |||
{{Spartac|2.1}} | |||
[[Kategorie:Milchstraße Planeten]][[Kategorie:Gasriesen]] | |||
{{PPDefaultsort}} | |||
[[Kategorie:TERRANOVA]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 16:22 Uhr
Neddo ist der sechzehnte Planet des Arkon-Systems.
Planeten der Sonne Arkon
Zhym'ranton | Arkon I - Arkon II - Arkon III / Arkon III-2 | Naat Iprasa Tynoon Tacha Voner Chaa Bhedan Mashav Uklag Ippo'zhip Drutogell Neddo Flaon †Zhusha Tueh †Subtor Urengoll Edduha Ukrohag Jefnuzhoo Chik Moggrid Mutral
Astrophysikalische Daten: Neddo | |
---|---|
Sonne: | Arkon |
Galaxie : | Milchstraße (M13) |
Entfernung zum Solsystem : | 34.000,2 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Gatas: | 63.749,7 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Monde : | 6 (Spartac 2.1) |
Typ: | Gasriese (Spartac 2.1) |
Mittlere Sonnenentfernung : | 6,59 Mrd. km / 44,05 AE (Spartac 2.1) |
Perihel: | 6,57 Mrd. km (Spartac 2.1) |
Aphel: | 6,61 Mrd. km (Spartac 2.1) |
Jahreslänge: | 40,96 Standardjahre (Spartac 2.1) |
Rotationsdauer: | 16,32 h (Spartac 2.1) |
Durchmesser: | 74.496 km (Spartac 2.1) |
Mittlere Dichte: | 2,76 g/cm3 (Spartac 2.1) |
Masse: | 5,974×1023 t / 100,004 Erdmassen (Spartac 2.1) |
Schwerkraft: | 2,93 g (Spartac 2.1) |
Übersicht
Es handelt sich um einen Gasriesen. Der Planet hat sechs Monde. (Spartac 2.1)
Monde
- Eigennamen der Monde sind nicht bekannt.
- Neddo a = 10.101 km Durchmesser
- Neddo b = 162 km Durchmesser
- Neddo c = 5796 km Durchmesser
- Neddo d = 10.897 km Durchmesser
- Neddo e = 9994 km Durchmesser
- Neddo f = 5002 km Durchmesser
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |