Hickson Compact Group 44: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Sternbild = {{WP|Löwe (Sternbild)|Löwe}} | |Sternbild = {{WP|Löwe (Sternbild)|Löwe}} | ||
|EntfernungMilchstrasse = 60 Millionen Lichtjahre | |EntfernungMilchstrasse = 60 Millionen Lichtjahre | ||
|Typ = | |Typ = SII | ||
|Durchmesser = | |Durchmesser = | ||
|Universum = Standard | |Universum = Standard | ||
|Zugehörigkeit = | |Zugehörigkeit = | ||
|Radialgeschwindigkeit = 475 ±3 km/s | |Radialgeschwindigkeit = 475 ±3 km/s | ||
|Rotverschiebung = 1.361 ± 13 ⋅ 10<sup>−6</sup> | |Rotverschiebung = 1.361 ± 13 ⋅ 10<sup>−6</sup> | ||
|Völker = | |Völker = … | ||
|Sternenreiche = | |Sternenreiche = | ||
|Mächtigkeitsballung = [[ES]] | |Mächtigkeitsballung = [[ES]] | ||
|Sonnensysteme = | |Sonnensysteme = | ||
|Planeten = | |Planeten = | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Februar 2019, 16:16 Uhr
Die Hickson Compact Group 44 (HCG 44) ist eine rund 60 Millionen Lichtjahre Lichtjahre von der Milchstraße entfernte Galaxiengruppe.
- Anmerkung: Neueren Realmessungen zufolge ist die Gruppe eher circa 60 Millionen Lichtjahre entfernt.
Astrophysikalische Daten: Beispielgalaxie | |
---|---|
Universum: | Standard |
Sternbild: | Löwe |
Katalogbezeichnung: | HCG 44 |
Entfernung zu Sol: | 60 Millionen Lichtjahre |
Typ : | SII |
Radialgeschwindigkeit: | 475 ±3 km/s |
Rotverschiebung: | 1.361 ± 13 ⋅ 10−6 |
Bekannte Völker | |
… | |
Mächtigkeitsballung: | ES |
Bekannte Galaxien der Gruppe
- Chmacy-Pzan (NGC 3187) – Heimat der Hyptons
- Ghendh (NGC 3193) – Heimat der Mastibekks
- Lajaspyanda (NGC 3185) – Heimat der Greikos und Alunkko
- Larhatoon (NGC 3190) – Heimat der Laren
Diese Galaxien liegen 754.000 bis 1,2 Millionen Lichtjahre von NGC 3190 entfernt.
- Anmerkung: Es ist anzunehmen, dass auch die anderen Galaxien der Gruppe vom Konzil beherrscht wurden.