Vorlage:Hauptseite Willkommen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zur Zeit sind 67.748 Artikel vorhanden, mit 108.901 Seiten
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[:Kategorie:Raumstationen|{{PAGESINCATEGORY:Raumstationen|pages}} Raumstationen]]  | [[:Kategorie:Raumstationen|{{PAGESINCATEGORY:Raumstationen|pages}} Raumstationen]]  | ||
[[:Kategorie:Raumschiffe|{{PAGESINCATEGORY:Raumschiffe|pages}} Raumschiffe]] ...<br/> | [[:Kategorie:Raumschiffe|{{PAGESINCATEGORY:Raumschiffe|pages}} Raumschiffe]] ...<br/> | ||
Erfasst wurden: [[:Kategorie:Völker|{{PAGESINCATEGORY:Völker|pages}} Völker]]  | Erfasst wurden: [[:Kategorie:Völker|{{PAGESINCATEGORY:Völker|pages}} Völker]] mit | ||
[[:Kategorie:Personen|{{PAGESINCATEGORY:Personen|pages}} Personen]]  | [[:Kategorie:Personen|{{PAGESINCATEGORY:Personen|pages}} Personen]]  | ||
[[:Kategorie:Terraner|{{PAGESINCATEGORY:Terraner|pages}} Terraner]]  | [[:Kategorie:Terraner|{{PAGESINCATEGORY:Terraner|pages}} Terraner]]  |
Version vom 3. Januar 2023, 10:34 Uhr
Listen der Sokradia
Erfasst wurden: 29 Unterwasserfahrzeuge
81 Wasserfahrzeuge
45 Landfahrzeuge
44 Luftfahrzeuge
727 Raumstationen
5.478 Raumschiffe ...
Erfasst wurden: 3.203 Völker mit
29.192 Personen
6.993 Terraner
2.084 Arkoniden
433 Akonen
301 Ertruser
164 Haluter
81 Oxtorner
286 Siganesen
271 Aras
122 Topsider
0 Mehandor
56 Marsianer
151 Lemurer ...