Trav-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:AT1|“ durch „[[Quelle:AT1|“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Travs Stern''' ist der Name der gelben [[Sonne]] des ''Trav-Systems''. Das System liegt am Rande des [[Brysch]]-Sektors, eines [[Sternhaufen]]s in der [[Milchstraße]]. | ||
{{ | {{Navigationsleiste Anfang|Titel= Planeten des {{PAGENAME}}}} | ||
| | [[Trav I]]  | ||
[[Trav II]]  | |||
[[Trav III]]  | |||
[[Traversan]]  | |||
[[Trav V]]  | |||
[[Trav VI]]  | |||
[[Trav VII]]  | |||
[[Trav VIII]]  | |||
[[Trav IX]]  | |||
[[Trav X]]  | |||
[[Trav XI]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|Sonne = [[Travs Stern]] | |Sonne = [[Travs Stern]] | ||
Zeile 27: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
Die Entfernung nach [[Arkon]] beträgt 12.002 [[Lichtjahr]]e, nach [[Terra]] sind es 36.728 Lichtjahre und nach [[BRY 24]] 87 Lichtjahre. <small>([[ | Die Entfernung nach [[Arkon]] beträgt 12.002 [[Lichtjahr]]e, nach [[Terra]] sind es 36.728 Lichtjahre und nach [[BRY 24]] 87 Lichtjahre. <small>([[Quelle:AT1|Traversan 1]])</small> | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
Das System besitzt elf [[Planet]]en und 155 [[Mond]]e. Der 4. Planet ist [[Traversan]], eine [[Arkoniden|arkonidische]] Kolonialwelt. <small>([[ | Das System besitzt elf [[Planet]]en und 155 [[Mond]]e. Der 4. Planet ist [[Traversan]], eine [[Arkoniden|arkonidische]] Kolonialwelt. <small>([[Quelle:AT1|Traversan 1]])</small> | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Um 1290 NGZ, wie auch in der Vergangenheit des Jahres 5772 BC, galt das System als wirtschaftlich unwichtig. <small>([[ | Um 1290 NGZ, wie auch in der Vergangenheit des Jahres 5772 BC, galt das System als wirtschaftlich unwichtig. <small>([[Quelle:AT1|Traversan 1]])</small> | ||
Im März 5772 BC fanden im System zwei Raumschlachten zwischen Einheiten des [[Sonnenkur]]s [[Pyrius Bit]] und den [[Traversaner]]n statt. Beide Male wurden die Angreifer vernichtend geschlagen, beim zweiten Mal mit Unterstützung von [[Atlan]]. <small>([[ | Im März 5772 BC fanden im System zwei Raumschlachten zwischen Einheiten des [[Sonnenkur]]s [[Pyrius Bit]] und den [[Traversaner]]n statt. Beide Male wurden die Angreifer vernichtend geschlagen, beim zweiten Mal mit Unterstützung von [[Atlan]]. <small>([[Quelle:AT1|Traversan 1]])</small> | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[ | * [[Quelle:AT1|Traversan 1]] | ||
* {{Spartac|2.1}} | * {{Spartac|2.1}} | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | |||
[[Kategorie:Traversan]] |
Aktuelle Version vom 9. August 2023, 18:05 Uhr
Travs Stern ist der Name der gelben Sonne des Trav-Systems. Das System liegt am Rande des Brysch-Sektors, eines Sternhaufens in der Milchstraße.
Planeten des Trav-System
Trav I Trav II Trav III Traversan Trav V Trav VI Trav VII Trav VIII Trav IX Trav X Trav XI
Astrophysikalische Daten: Trav-System | |
---|---|
Sonne: | Travs Stern |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 36.728,6 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Arkon: | 12.002,2 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Verth: | 52.625,6 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Zentrum Milchstraße: | 28.341,3 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Anzahl der Planeten: | 11 (Spartac 2.1) |
Bekannte Planeten: | Traversan |
Die Entfernung nach Arkon beträgt 12.002 Lichtjahre, nach Terra sind es 36.728 Lichtjahre und nach BRY 24 87 Lichtjahre. (Traversan 1)
Übersicht
Das System besitzt elf Planeten und 155 Monde. Der 4. Planet ist Traversan, eine arkonidische Kolonialwelt. (Traversan 1)
Geschichte
Um 1290 NGZ, wie auch in der Vergangenheit des Jahres 5772 BC, galt das System als wirtschaftlich unwichtig. (Traversan 1)
Im März 5772 BC fanden im System zwei Raumschlachten zwischen Einheiten des Sonnenkurs Pyrius Bit und den Traversanern statt. Beide Male wurden die Angreifer vernichtend geschlagen, beim zweiten Mal mit Unterstützung von Atlan. (Traversan 1)
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |