Kynnah-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Kynnah''' ist eine blaue Sonne in der Eastside der Milchstraße. {{TOC Left}} {{Infobox Sonnensysteme |Galaxie = Milchstraße ([[Eastside]…“) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:“ durch „[[Quelle:“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kynnah''' ist eine blaue [[Sonne]] in der [[Eastside]] der [[Milchstraße]]. | '''Kynnah''' ist eine blaue [[Sonne]] in der [[Eastside]] der [[Milchstraße]]. | ||
{{TOC Left}} | {{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Kynnah-System|Sonne Kynnah]]}} | ||
[[Topper]]  | |||
[[Kynnah II]]  | |||
[[Kynnah III]]  | |||
[[Kynnah IV]]  | |||
[[Kynnah V]]  | |||
[[Kynnah VI]]  | |||
[[Kynnah VII]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] ([[Eastside]]) | |Galaxie = [[Milchstraße]] ([[Eastside]]) | ||
Zeile 12: | Zeile 20: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Kynnah ist etwa halb so groß wie [[Sol]]. Das Sonnensystem hat sieben [[Planet]]en, von denen nur der erste, [[Topper]], namentlich bekannt ist. <small>([[ | Kynnah ist etwa halb so groß wie [[Sol]]. Das Sonnensystem hat sieben [[Planet]]en, von denen nur der erste, [[Topper]], namentlich bekannt ist. <small>([[Quelle:PR1553|PR 1553, S. 38]])</small> | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Anfang des Jahres 1072 [[NGZ]] wurde [[Stalker]] von Ler-O-San in einer [[Sphäre (Raumschiff)|Sphäre]] auf Topper ausgesetzt, da er eine Meuterei versucht hatte. <small>([[ | Anfang des Jahres 1072 [[NGZ]] wurde [[Stalker]] von Ler-O-San in einer [[Sphäre (Raumschiff)|Sphäre]] auf Topper ausgesetzt, da er eine Meuterei versucht hatte. <small>([[Quelle:PR1553|PR 1553, S. 37]])</small> | ||
Etwa acht Tage später erschienen [[Dao-Lin-H'ay]] und [[Ronald Tekener]] mit der [[ARDUSTAAR (12. Jahrhundert NGZ)|ARDUSTAAR]] und befreiten den ehemaligen [[Sotho]] aus seiner Lage. <small>([[ | Etwa acht Tage später erschienen [[Dao-Lin-H'ay]] und [[Ronald Tekener]] mit der [[ARDUSTAAR (12. Jahrhundert NGZ)|ARDUSTAAR]] und befreiten den ehemaligen [[Sotho]] aus seiner Lage. <small>([[Quelle:PR1553|PR 1553, S. 38–43]])</small> | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:PR1553|PR 1553]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Die Linguiden]] | [[Kategorie:Die Linguiden]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2023, 08:40 Uhr
Kynnah ist eine blaue Sonne in der Eastside der Milchstraße.
Planeten der Sonne Kynnah
Topper Kynnah II Kynnah III Kynnah IV Kynnah V Kynnah VI Kynnah VII
Astrophysikalische Daten: Kynnah-System | |
---|---|
Galaxie: | Milchstraße (Eastside) |
Spektraltyp des Sterns: | blaue Sonne |
Durchmesser: | ≈0,7 Mio. km |
Anzahl der Planeten: | 7 |
Bekannte Planeten: | Topper |
Übersicht
Kynnah ist etwa halb so groß wie Sol. Das Sonnensystem hat sieben Planeten, von denen nur der erste, Topper, namentlich bekannt ist. (PR 1553, S. 38)
Geschichte
Anfang des Jahres 1072 NGZ wurde Stalker von Ler-O-San in einer Sphäre auf Topper ausgesetzt, da er eine Meuterei versucht hatte. (PR 1553, S. 37)
Etwa acht Tage später erschienen Dao-Lin-H'ay und Ronald Tekener mit der ARDUSTAAR und befreiten den ehemaligen Sotho aus seiner Lage. (PR 1553, S. 38–43)
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |