Tefa-System: Unterschied zwischen den Versionen
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (→Quelle) |
K (Textersetzung - „Perrypedia:Quelle:“ durch „Quelle:“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Tefa''' ist ein System in der [[Galaxie]] [[Andromeda]]. Hier liegt die Heimat der [[Tefroder]]. | '''[[Tefa]]''' ist ein System in der [[Galaxie]] [[Andromeda]]. Hier liegt die Heimat der [[Tefroder]]. | ||
{{ | {{Navigationsleiste Anfang|Titel= Planeten des [[Tefa-System]]}} | ||
| | [[Tefa I]]  | ||
[[Tefa II]]  | |||
[[Tefrod]]  | |||
[[Tefa IV]]  | |||
[[Tefa V]]  | |||
[[Tefa VI]]  | |||
[[Tefa VII]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
| | |Sonne = [[Tefa]] | ||
|Galaxie = [[Andromeda]] | |Galaxie = [[Andromeda]] | ||
|EntfernungSolsystem = ≈2,5 Mio. [[Lichtjahr]]e | |EntfernungSolsystem = ≈2,5 Mio. [[Lichtjahr]]e | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
Tefa ist ein gelber [[Stern]] der Normklasse. Insgesamt sieben Welten umkreisen das Zentralgestirn. Der dritte [[Planet]] ist [[Tefrod]]. Er ist die Heimatwelt der von [[Lemurer|lemurischen]] Auswanderern abstammenden Tefroder. | Tefa ist ein gelber [[Stern]] der Normklasse. Insgesamt sieben Welten umkreisen das Zentralgestirn. Der dritte [[Planet]] [[Tefa III]] ist [[Tefrod]]. Er ist die Heimatwelt der von [[Lemurer|lemurischen]] Auswanderern abstammenden Tefroder. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
[[ | [[Quelle:PR256|PR 256]]... | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | |||
[[Kategorie:Die Meister der Insel]] | |||
[[Kategorie:Negasphäre]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2024, 07:15 Uhr
Tefa ist ein System in der Galaxie Andromeda. Hier liegt die Heimat der Tefroder.
Astrophysikalische Daten: Tefa-System | |
---|---|
Sonne: | Tefa |
Galaxie: | Andromeda |
Entfernung zum Solsystem: | ≈2,5 Mio. Lichtjahre |
Spektraltyp des Sterns: | G (gelbe Normalsonne) |
Anzahl der Planeten: | 7 |
Bekannte Planeten: | Tefrod |
Bekannte Völker | |
Tefroder |
Übersicht
Tefa ist ein gelber Stern der Normklasse. Insgesamt sieben Welten umkreisen das Zentralgestirn. Der dritte Planet Tefa III ist Tefrod. Er ist die Heimatwelt der von lemurischen Auswanderern abstammenden Tefroder.
Geschichte
Das System liegt am Rande der 20.000 Lichtjahren durchmessenden Zentrumszone Andromedas. Diese Zone ist Sperrgebiet. Nur die Meister der Insel haben Zugang zu diesem Bereich. Auch der Zutritt in das System Tefa ist beschränkt. Fremde Raumschiffe werden schon weit vor dem System aufgehalten. Nur mit entsprechender Autorisation kann eine Weiterreise erfolgen.
Das System wurde auf Befehl von Faktor I um 23.500 BC besiedelt. Die lemurischen Siedler stammten ausnahmslos vom Planeten Lemuria, der später als Vario in die Geschichtsbücher einging.
In den folgenden Jahrtausenden etablierte sich das System als Zentrum der Tefroder. Es wurde ihr Hauptsystem. Im Rahmen weiterer Ausbaumaßnahmen wurde es zu einem Flottenstützpunkt mit Festungsgürtel. Die verbotene Zentrumszone wurde hauptsächlich von Schiffen aus diesem System überwacht.
Quelle
PR 256...
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |