Torbu-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Das Doppelsonnensystem '''Torbu''' liegt in der Nähe des Zentrumsbereichs der Milchstraße. ''Torbu A'' ist eine gelbe Sonne, ''Torbu B'' ist…“) |
K (Textersetzung - „LAHMU (Raumschiff)|“ durch „“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[Doppelsonne]]nsystem '''Torbu''' liegt in der Nähe des [[Zentrumsbereich]]s der [[Milchstraße]]. ''Torbu A'' ist eine gelbe [[Sonne]], ''Torbu B'' ist ein Weißer Zwerg. | Das [[Doppelsonne]]nsystem '''Torbu''' liegt in der Nähe des [[Zentrumsbereich]]s der [[Milchstraße]]. ''[[Torbu A]]'' ist eine gelbe [[Sonne]], ''[[Torbu B]]'' ist ein Weißer Zwerg. | ||
{{TOC Left}} | {{TOC Left}} | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Völker = [[Lemurer]] | |Völker = [[Lemurer]] | ||
}} | }} | ||
== Planeten == | == Planeten == | ||
{{Aufzählung Anfang}} | |||
* 1. [[Planet]]: [[Torbutan]] <small>([[ | * 1. [[Planet]]: [[Torbutan]] <small>([[Quelle:PRTBL5|Lemuria 5]])</small> | ||
* 2. Planet: unbenannt, keine weiteren Informationen <small>([[ | * 2. Planet: unbenannt, keine weiteren Informationen <small>([[Quelle:PRTBL5|Lemuria 5]])</small> | ||
{{Aufzählung Ende}} | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
In der Zeit der Vorherrschaft der [[Lemurer]] in der Milchstraße gehörte das System zum 87. [[Tamanium (Regierungsbezirk)|Tamanium]]. <small>([[ | In der Zeit der Vorherrschaft der [[Lemurer]] in der Milchstraße gehörte das System zum 87. [[Tamanium (Regierungsbezirk)|Tamanium]]. <small>([[Quelle:PRTBL5|Lemuria 5]])</small> | ||
Am '''27. März 1517 NGZ''' entsandte der [[Tefroder|tefrodische]] Machthaber [[Vetris-Molaud]] den [[Schmerzensteleporter]] [[Lan Meota]] und fünf [[Mutant]]en aus der [[Schule der Gnade]] mit der [[ | Am '''27. März 1517 NGZ''' entsandte der [[Tefroder|tefrodische]] Machthaber [[Vetris-Molaud]] den [[Schmerzensteleporter]] [[Lan Meota]] und fünf [[Mutant]]en aus der [[Schule der Gnade]] mit der [[LAHMU]] zum Torbu-System. Sie sollten in den Trümmern Torbutans nach einer Statue [[Zeno Kortin]]s suchen. <small>([[Quelle:PR2770|PR 2770]])</small> | ||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
[[ | [[Quelle:PRTBL5|Lemuria 5]], [[Quelle:PR2770|PR 2770]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | |||
[[Kategorie:Epoche der Lemurer]] | [[Kategorie:Epoche der Lemurer]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2024, 17:37 Uhr
Das Doppelsonnensystem Torbu liegt in der Nähe des Zentrumsbereichs der Milchstraße. Torbu A ist eine gelbe Sonne, Torbu B ist ein Weißer Zwerg.
Astrophysikalische Daten: Torbu-System | |
---|---|
Galaxie: | Milchstraße |
Stern 1: | Torbu A |
Spektraltyp von Torbu A: | Gelbe Sonne |
Stern 2: | Torbu B |
Spektraltyp von Torbu B: | Weißer Zwerg |
Anzahl der Planeten: | mind. 2 |
Bekannte Planeten: | Torbutan |
Bekannte Völker | |
Lemurer |
Planeten
Geschichte
In der Zeit der Vorherrschaft der Lemurer in der Milchstraße gehörte das System zum 87. Tamanium. (Lemuria 5)
Am 27. März 1517 NGZ entsandte der tefrodische Machthaber Vetris-Molaud den Schmerzensteleporter Lan Meota und fünf Mutanten aus der Schule der Gnade mit der LAHMU zum Torbu-System. Sie sollten in den Trümmern Torbutans nach einer Statue Zeno Kortins suchen. (PR 2770)
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |