Crozeiro-System: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Sonnensystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: Crozeiro (Begriffsklärung).}} Das '''Crozeiro'''-System mit dem…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Sonne]]nsystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: [[Crozeiro (Begriffsklärung)]].}} | {{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Sonne]]nsystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: [[Crozeiro (Begriffsklärung)]].}} | ||
Das '''Crozeiro'''-System mit dem Zentralgestirn '''Crozeiros Stern''' ist seit über drei Millionen Jahren das wichtigste System der [[Galaxie]] [[Dommrath]]. | Das '''Crozeiro'''-System mit dem Zentralgestirn '''Crozeiros Stern''' ist seit über drei Millionen Jahren das wichtigste System der [[Galaxie]] [[Dommrath]]. | ||
{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Crozeiro-System|Sonne Crozeiro]]}} | |||
{{TOC Left}} | [[Crozeiro]]  | ||
[[Crodhanga]]  | |||
[[Croshoom]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|AndereNamen = '''Crozeiros Stern''' | |AndereNamen = '''Crozeiros Stern''' | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
|EntfernungSolsystem = ≈38,65 Mio. [[Lichtjahr]]e | |EntfernungSolsystem = ≈38,65 Mio. [[Lichtjahr]]e | ||
|AnzahlPlaneten = 3 | |AnzahlPlaneten = 3 | ||
|BekanntePlaneten = [[Crozeiro]], Crodhanga, Croshoom | |BekanntePlaneten = [[Crozeiro]], [[Crodhanga]], [[Croshoom]] | ||
|Völker = [[Crozeiren]], [[Kimbaner]], [[Caranesen]], [[Ritter von Dommrath]] | |Völker = [[Crozeiren]], [[Kimbaner]], [[Caranesen]], [[Ritter von Dommrath]] | ||
}} | }} | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:PR2069|PR 2069]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | |||
[[Kategorie:Die Solare Residenz]] | [[Kategorie:Die Solare Residenz]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 13:59 Uhr
Dieser Artikel befasst sich mit dem Sonnensystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: Crozeiro (Begriffsklärung). |
Das Crozeiro-System mit dem Zentralgestirn Crozeiros Stern ist seit über drei Millionen Jahren das wichtigste System der Galaxie Dommrath.
Astrophysikalische Daten: Crozeiro-System | |
---|---|
Andere Namen: | Crozeiros Stern |
Galaxie: | Dommrath |
Entfernung zum Solsystem: | ≈38,65 Mio. Lichtjahre |
Anzahl der Planeten: | 3 |
Bekannte Planeten: | Crozeiro, Crodhanga, Croshoom |
Bekannte Völker | |
Crozeiren, Kimbaner, Caranesen, Ritter von Dommrath |
Übersicht
Das gesamte Sonnensystem ist von einem sechsdimensionalen Hybridschirm von einer Milliarde Kilometer Durchmesser umgeben. Solanische Wissenschaftler bezeichneten den Schirm als Paratronfeld mit pedogepolter Kapazität im multifrequenten UHF-Band. Die Anlagen dazu bestehen aus Strukturon und sind im hohlen, zweiten Planeten untergebracht.
Planeten
Crozeiro
- → Hauptartikel: Crozeiro.
Im Orbit um Crozeiro befindet sich eine Sternenkammer. Er war die Ursprungswelt der Crozeiren und diente den Kimbanern als neue Heimat. Später wurde Crozeiro das Zentralsystem der Ritter von Dommrath.
Crodhanga
Der relativ kleine Planet ohne Atmosphäre ist komplett ausgehöhlt und unbewohnt. Er enthält die Energie- und Schutzschirmaggregate des systemumspannenden Schirms.
Croshoom
Der dritte Planet ist ein Gasriese mit drei Monden.
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |