Edduha: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „__NOEDITSECTION__“ durch „“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Tynoon]]  | [[Tynoon]]  | ||
[[Tacha]]  | [[Tacha]]  | ||
[[ | [[Voner]]  | ||
[[Chaa]]  | [[Chaa]]  | ||
[[Bhedan]]  | [[Bhedan]]  | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Edduha war ursprünglich der 22. Planet des Arkon-Systems. Im Jahre '''1303 NGZ''' wurde [[Subtor]] aus seiner Umlaufbahn versetzt, um die Position des '''2329''' vernichteten [[Arkon III]] einzunehmen. <small>([[ | Edduha war ursprünglich der 22. Planet des Arkon-Systems. Im Jahre '''1303 NGZ''' wurde [[Subtor]] aus seiner Umlaufbahn versetzt, um die Position des '''2329''' vernichteten [[Arkon III]] einzunehmen. <small>([[Quelle:PR2050|PR 2050]])</small> | ||
Seit der Zerstörung von [[Zhusha]] am '''17. November 1517 NGZ''' ist Edduha der 20. Planet. <small>([[ | Seit der Zerstörung von [[Zhusha]] am '''17. November 1517 NGZ''' ist Edduha der 20. Planet. <small>([[Quelle:PR2799|PR 2799]])</small> | ||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[ | * [[Quelle:PR2050|PR 2050]], [[Quelle:PR2799|PR 2799]] | ||
* {{Spartac|2.1}} | * {{Spartac|2.1}} | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
[[Kategorie:Die Solare Residenz]] | [[Kategorie:Die Solare Residenz]] | ||
[[Kategorie:Das Atopische Tribunal]] | [[Kategorie:Das Atopische Tribunal]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2024, 09:11 Uhr
Edduha ist der 20. Planet des Arkon-Systems.
Planeten der Sonne Arkon
Zhym'ranton Arkon I - Arkon II - Arkon III / Arkon III-2 Naat Iprasa Tynoon Tacha Voner Chaa Bhedan Mashav Uklag Ippo'zhip Drutogell Neddo Flaon †Zhusha Tueh †Subtor Urengoll Edduha Ukrohag Jefnuzhoo Chik Moggrid Mutral
Astrophysikalische Daten: Edduha | |
---|---|
Sonne: | Arkon |
Galaxie : | Milchstraße (M13) |
Entfernung zum Solsystem : | 34.000,2 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Gatas: | 63.749,7 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Monde : | 0 (Spartac 2.1) |
Typ: | Eiswelt (Spartac 2.1) |
Mittlere Sonnenentfernung : | 11,34 Mrd. km / 75,8 AE (Spartac 2.1) |
Perihel: | 11,227 Mrd. km (Spartac 2.1) |
Aphel: | 11,453 Mrd. km (Spartac 2.1) |
Jahreslänge: | 92,46 Standardjahre (Spartac 2.1) |
Rotationsdauer: | 38,15 h (Spartac 2.1) |
Durchmesser: | 5369 km (Spartac 2.1) |
Mittlere Dichte: | 2,614 g/cm3 (Spartac 2.1) |
Masse: | 2,118×1020 t / 0,035 Erdmassen (Spartac 2.1) |
Schwerkraft: | 0,2 g (Spartac 2.1) |
Geschichte
Edduha war ursprünglich der 22. Planet des Arkon-Systems. Im Jahre 1303 NGZ wurde Subtor aus seiner Umlaufbahn versetzt, um die Position des 2329 vernichteten Arkon III einzunehmen. (PR 2050)
Seit der Zerstörung von Zhusha am 17. November 1517 NGZ ist Edduha der 20. Planet. (PR 2799)
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |