Secco-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Planeten) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:A2|“ durch „[[Quelle:A2|“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [[Sonne]] [[Secco]] wird von 2 Planeten umkreist. | Die [[Sonne]] [[Secco]] wird von 2 Planeten umkreist. | ||
{{ | {{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten des [[Secco-System]]}} | ||
| | [[Secco I]]  | ||
[[Secco II]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
}}{{TOC Left}} | |||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:A2|Atlan 2]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{Sokradia}} | |||
[[Kategorie:Im Auftrag der Menschheit]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2022, 14:13 Uhr
Die Sonne Secco wird von 2 Planeten umkreist.
Planeten des Secco-System
Übersicht
Über das System liegen keine offiziellen Daten vor.
Planeten
Quelle
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |