Trebola-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PR2300|“ durch „[[Quelle:PR2300|“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Trebola hat zwei [[Planet]]en. Die äußere Welt ''Trebola II'' ist die Heimatwelt der [[arachnoide]]n [[Trebolaner]]. Das Trebola-System ist das Zentrum des [[Vidaarm-Fürstentum]]s. | Trebola hat zwei [[Planet]]en. Die äußere Welt ''Trebola II'' ist die Heimatwelt der [[arachnoide]]n [[Trebolaner]]. Das Trebola-System ist das Zentrum des [[Vidaarm-Fürstentum]]s. | ||
Trebola ist berühmt für ihre Seide. <small>([[ | Trebola ist berühmt für ihre Seide. <small>([[Quelle:PROL10|PR-Olymp 10, S. 21]])</small> | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[ | * [[Quelle:PR58|PR 58]], [[Quelle:PR2028|PR 2028]], [[Quelle:PR2300|PR 2300]] | ||
* [[ | * [[Quelle:PROL10|PR-Olymp 10]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2024, 18:57 Uhr
Dieser Artikel befasst sich mit dem Sonnensystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: Trebola (Begriffsklärung). |
Die Sonne Trebola liegt in der galaktischen Westside, 1053 Lichtjahre oberhalb der galaktischen Hauptebene.
Astrophysikalische Daten: Trebola-System | |
---|---|
Sonne: | Trebola |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 4000,1 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Arkon: | 30.757 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Verth: | 68.458,6 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Zentrum Milchstraße: | 30.250,6 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Anzahl der Planeten: | 2 (Spartac 2.1) |
Bekannte Planeten: | Trebola II |
Bekannte Völker | |
Trebolaner |
Übersicht
Trebola hat zwei Planeten. Die äußere Welt Trebola II ist die Heimatwelt der arachnoiden Trebolaner. Das Trebola-System ist das Zentrum des Vidaarm-Fürstentums.
Trebola ist berühmt für ihre Seide. (PR-Olymp 10, S. 21)
Geschichte
Im September 2040 führte Ralf Marten auf Trebola II einen verdeckten Einsatz durch.
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |