Leo I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:“ durch „[[Quelle:“) |
K (→Quelle) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Leo I''' ist eine elliptische [[Galaxie]]. Sie ist Bestandteil der [[Lokale Gruppe|Lokalen Gruppe]] und liegt 750.000 [[Lichtjahr]]e von der [[Milchstraße]] entfernt. <small>([[Quelle:PR1289|PR 1289]])</small> | '''Leo I''' ist eine elliptische [[Galaxie]]. Sie ist Bestandteil der [[Lokale Gruppe|Lokalen Gruppe]] und liegt 750.000 [[Lichtjahr]]e von der [[Milchstraße]] entfernt. <small>([[Quelle:PR1289|PR 1289]])</small> | ||
== | == Übersicht == | ||
Leo I gehört zur [[Mächtigkeitsballung]] von [[ES]]. <small>([[Quelle:PR1041|PR 1041]])</small> | |||
== Weblink == | |||
{{WP|Leo-I-Zwerggalaxie|Wikipedia: Leo-I-Zwerggalaxie}} | |||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[Quelle:PR1289|PR 1289]] | [[Quelle:PR1041|PR 1041]], [[Quelle:PR1289|PR 1289]] | ||
[[Kategorie:Galaxien]] | [[Kategorie:Galaxien]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Die Kosmische Hanse]] <!--z.B.PR1041--> | |||
[[Kategorie:Chronofossilien]]<!--z.B.PR1289 S.10--> | [[Kategorie:Chronofossilien]]<!--z.B.PR1289 S.10--> |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2024, 05:58 Uhr
Leo I ist eine elliptische Galaxie. Sie ist Bestandteil der Lokalen Gruppe und liegt 750.000 Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. (PR 1289)
Übersicht
Leo I gehört zur Mächtigkeitsballung von ES. (PR 1041)
Weblink
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |