Halpora-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Quellen) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Sonne]]nsystem. Für das [[Raumschiff]], siehe: [[HALPORA | {{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Sonne]]nsystem. Für das [[Raumschiff]], siehe: [[HALPORA]].}} | ||
'''Halpora''' ist eine orangefarbene [[Sonne]] in [[Andromeda]] vom [[Spektraltyp]] G9 V. Sie hat einen Durchmesser von 1,3 Millionen Kilometern und eine Oberflächentemperatur von 5500 Kelvin. | '''Halpora''' ist eine orangefarbene [[Sonne]] in [[Andromeda]] vom [[Spektraltyp]] G9 V. Sie hat einen Durchmesser von 1,3 Millionen Kilometern und eine Oberflächentemperatur von 5500 Kelvin. | ||
{{ | {{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Halpora-System|Sonne Halpora]]}} | ||
| | [[Vimtesch]]  | ||
[[Dongan]]  | |||
[[Halpat]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|Galaxie = [[Andromeda]] | |Galaxie = [[Andromeda]] | ||
Zeile 29: | Zeile 28: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[ | * [[Quelle:PR1467|PR 1467]], [[Quelle:PR2518|PR 2518]] | ||
* [[ | * [[Lexikon#Lexikon III|Lexikon III Band F-K]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | |||
[[Kategorie:Die Cantaro]] | [[Kategorie:Die Cantaro]] | ||
[[Kategorie:Die Linguiden]] | [[Kategorie:Die Linguiden]] | ||
[[Kategorie:TERRANOVA]] | [[Kategorie:TERRANOVA]] | ||
[[Kategorie:Stardust]] | [[Kategorie:Stardust]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2024, 16:41 Uhr
Dieser Artikel befasst sich mit dem Sonnensystem. Für das Raumschiff, siehe: HALPORA. |
Halpora ist eine orangefarbene Sonne in Andromeda vom Spektraltyp G9 V. Sie hat einen Durchmesser von 1,3 Millionen Kilometern und eine Oberflächentemperatur von 5500 Kelvin.
Planeten der Sonne Halpora
Astrophysikalische Daten: Halpora-System | |
---|---|
Galaxie: | Andromeda |
Entfernung zum Solsystem: | ≈2,3 Mio. Lichtjahre |
Spektraltyp des Sterns: | G9V (orange Sonne) |
Oberflächentemperatur: | 5500 K |
Durchmesser: | 1,3 Mio. km |
Anzahl der Planeten: | 3 |
Bekannte Planeten: | Vimtesch, Dongan, Halpat |
Bekannte Völker | |
Posbis, Haluter |
Übersicht
Halpora besitzt drei Planeten: Vimtesch, Dongan und Halpat.
Geschichte
Auf Dongan zog sich während der Monos-Herrschaft das Zentralplasma der Posbis zurück. Später siedelten sich die Haluter auf Halpat an, um zusammen mit dem Zentralplasma eine Waffe gegen die Cantaro zu entwickeln.
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |