Heperés-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:ATB22|“ durch „[[Quelle:ATB22|“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | {{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}} | ||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|Sonne = ''Heperés'' | |Sonne = ''[[Heperés]]'' | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |Galaxie = [[Milchstraße]] | ||
|EntfernungSolsystem = 4342 [[Lichtjahr]]e | |EntfernungSolsystem = 4342 [[Lichtjahr]]e | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[ | * [[Quelle:PR55|PR 55]], [[Quelle:PR56|PR 56]] | ||
* [[ | * [[Quelle:AHC14|Blauband 14]], [[Quelle:ATB22|Marasin 3]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
[[Kategorie:Die Dritte Macht]] | |||
[[Kategorie:Atlan und Arkon]] | [[Kategorie:Atlan und Arkon]] | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2023, 15:50 Uhr
Das Heperés-System ist 4342 Lichtjahre von der Erde entfernt und ein Protektorat des Großen Imperiums.
Planeten der Sonne Heperés
Astrophysikalische Daten: Heperés-System | |
---|---|
Sonne: | Heperés |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 4342 Lichtjahre |
Anzahl der Planeten: | 6 |
Bekannte Planeten: | Volat |
Bekannte Völker | |
Volater, Arkoniden, Springer |
Im Jahre 2040 regierte hier ein arkonidischer Gouverneur namens Mansrin, der vom Robotregenten überwacht wurde.