NGC 6397: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|rechts|NGC 6397 im Sternbild Altar NGC 6397 ist ein Kugelsternhaufen in der Milchstraße im Sternbild Wikipedia…“) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PR2508|“ durch „[[Quelle:PR2508|“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[NGC 6397]] ist ein [[Kugelsternhaufen]] in der [[Milchstraße]] im Sternbild [[Wikipedia:Altar (Sternbild)|Altar]]. | [[NGC 6397]] ist ein [[Kugelsternhaufen]] in der [[Milchstraße]] im Sternbild [[Wikipedia:Altar (Sternbild)|Altar]]. | ||
{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Galaxie | |||
|Bild = [[Datei:NGC 6397.jpg|x400px|NGC 6397 im Sternbild Altar]] | |||
|Name = | |||
|Katalogbezeichnung = [[NGC 6397]] | |||
|Sternbild = {{WP|Altar (Sternbild)|Altar}} | |||
|EntfernungMZentrum = | |||
|EntfernungMilchstrasse = 7200 Lichtjahre | |||
|Typ = [[Kugelsternhaufen]] | |||
|Durchmesser = | |||
|Universum = Standard | |||
|Zugehörigkeit = [[Milchstraße]] | |||
|Radialgeschwindigkeit = +18,9 ± 0,1 km/s | |||
|Rotverschiebung = +6.30 ± 0.03 · 10<sup>−5</sup> | |||
|Völker = | |||
|Sternenreiche = | |||
|Mächtigkeitsballung = [[ES]] | |||
|Sonnensysteme = [[Cyr-System]] | |||
|Planeten = [[Cyrglar]] | |||
}} | |||
== Übersicht == | |||
NGC 6397 besteht aus sehr alten [[Sonne]]n und [[Planet]]en, die arm an schweren Elementen sind. <small>([[Quelle:PRTB225|PR-TB 225]])</small> | |||
=== Bekannte Sonnensysteme === | |||
[[Cyr (Sonne)|Cyr]] <small>([[Quelle:PRTB225|PR-TB 225]])</small> | |||
=== Bekannte Planeten === | |||
[[Cyrglar]] <small>([[Quelle:PRTB225|PR-TB 225]])</small> | |||
== Geschichte == | |||
Anfang des ersten Jahrzehnts 1 [[NGZ]] waren Agenten der [[SOLEFT]] auf [[Cyr]] im Einsatz. <small>([[Quelle:PRTB225|PR-TB 225]])</small> | |||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | * [[Quelle:PR2508|PR 2508, S. 44]] | ||
* [[Quelle:PRTB225|PR-TB 225]] | |||
[[Kategorie:Sternhaufen, Dunkelwolken und ähnliche Strukturen]] | [[Kategorie:Sternhaufen, Dunkelwolken und ähnliche Strukturen]] | ||
{{Sokradia}} | {{Sokradia}} | ||
[[Kategorie:Stardust]] | [[Kategorie:Stardust]] | ||
[[Kategorie:Taschenbuch-Handlung]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2023, 14:58 Uhr
NGC 6397 ist ein Kugelsternhaufen in der Milchstraße im Sternbild Altar.
Astrophysikalische Daten: | |
---|---|
Universum: | Standard |
Zugehörigkeit: | Milchstraße |
Sternbild: | Altar |
Katalogbezeichnung: | NGC 6397 |
Entfernung zu Sol: | 7200 Lichtjahre |
Typ : | Kugelsternhaufen |
Radialgeschwindigkeit: | +18,9 ± 0,1 km/s |
Rotverschiebung: | +6.30 ± 0.03 · 10−5 |
Mächtigkeitsballung: | ES |
Bekannte Sonnensysteme | |
Cyr-System | |
Bekannte Planeten | |
Cyrglar |
Übersicht
NGC 6397 besteht aus sehr alten Sonnen und Planeten, die arm an schweren Elementen sind. (PR-TB 225)
Bekannte Sonnensysteme
Bekannte Planeten
Geschichte
Anfang des ersten Jahrzehnts 1 NGZ waren Agenten der SOLEFT auf Cyr im Einsatz. (PR-TB 225)
Quelle
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |