Dymyr-Gro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dymyr-Gro : Weitere Daten bisher unbekannt Kategorie:Planeten“) |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dymyr-Gro | [[Dymyr-Gro]] ist ein Planet in [[Phariske-Erigon]] ([[Milchstraße]]) | ||
{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Planet | |||
|Sonne = unbekannt | |||
|Galaxie = [[Phariske-Erigon]] | |||
|Typ = unbekannt | |||
|Atmosphäre = unbekannt | |||
|Völker = [[Schohaaken]] | |||
|Besonderheiten = Der Planet [[Dymyr-Gro]] diente als weltliches Zentrum und Sitz des SYSTEMS.]]. | |||
}} | |||
Der Plant war der Regierungssitz des [[SYSTEM]]S. | |||
{{ClearLine}} | |||
== Quelle == | |||
[[Perrypedia:Quelle:PR2400|PR 2400]] | |||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
[[Kategorie:Negasphäre]] |
Version vom 24. März 2020, 13:13 Uhr
Dymyr-Gro ist ein Planet in Phariske-Erigon (Milchstraße)
Astrophysikalische Daten: Dymyr-Gro | |
---|---|
Sonne: | unbekannt |
Galaxie : | Phariske-Erigon |
Typ: | unbekannt |
Atmosphäre: | unbekannt |
Bekannte Völker | |
Schohaaken | |
Besonderheiten | |
Der Planet Dymyr-Gro diente als weltliches Zentrum und Sitz des SYSTEMS.]]. |
Der Plant war der Regierungssitz des SYSTEMS.