Iapetus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Quellen) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* {{Spartac|2.1}} | * {{Spartac|2.1}} | ||
[[Kategorie:Monde und kleinere Himmelskörper]] | [[Kategorie:Milchstraße Monde und kleinere Himmelskörper]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Die Ayindi]] | [[Kategorie:Die Ayindi]] |
Version vom 18. Januar 2022, 07:32 Uhr
Iapetus ist ein Mond des Saturn.
![]() | |
Astrophysikalische Daten: Iapetus | |
---|---|
Planet: | Saturn |
Sonnensystem: | Sol |
Galaxie: | Milchstraße |
Mittlere Planetenentfernung: | 3,561 Mio. km (Spartac 2.1) |
Mittlere Sonnenentfernung: | 1,420 Mrd. km (PR 708 – Computer) (1,427 Mrd. km lt. (Spartac 2.1) |
Umlaufzeit um den Planeten: | 79,33 d (Spartac 2.1) |
Rotationsdauer: | 1904 h / 79,33 d (Spartac 2.1) |
Typ: | Einseitendreher (Spartac 2.1) |
Durchmesser: | 1460 km (Spartac 2.1) |
Übersicht
…
Geschichte
Der Mond nahm im Jahre 1217 NGZ einen kleinen Teil der vom Mars geflohenen 1,6 Milliarden Marsianer auf, die vor der tödlichen Ausstrahlung der Kristallsplitter der Abruse in Sicherheit gebracht worden waren. (PR 1716)
Weblink
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |