Ixion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Ixion''' ist ein {{WP|Plutino}} im Kuipergürtel. == Übersicht == Ixion hat einen Durchmesser von 617 Kilometern und war damit im Jahr 3430 (nach Pluto) das drittgrößte Objekt im Kuipergürtel. <small>(PR-Terminus 1)</small> == Weblink == {{WP|(28978) Ixion|Wikipedia: Ixion}} == Quelle == PR-Terminus 1 Kategorie:Milchstraße Monde und kleinere Himmelskörper {{PPDe…“) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PRTER1|“ durch „[[Quelle:PRTER1|“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Ixion hat einen Durchmesser von 617 Kilometern und war damit im Jahr 3430 (nach [[Pluto]]) das drittgrößte Objekt im Kuipergürtel. <small>([[ | Ixion hat einen Durchmesser von 617 Kilometern und war damit im Jahr 3430 (nach [[Pluto]]) das drittgrößte Objekt im Kuipergürtel. <small>([[Quelle:PRTER1|PR-Terminus 1]])</small> | ||
== Weblink == | == Weblink == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:PRTER1|PR-Terminus 1]] | ||
[[Kategorie:Milchstraße Monde und kleinere Himmelskörper]] | [[Kategorie:Milchstraße Monde und kleinere Himmelskörper]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Terminus]] | [[Kategorie:Terminus]] |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2023, 14:23 Uhr
Ixion ist einPlutino im Kuipergürtel.
Übersicht
Ixion hat einen Durchmesser von 617 Kilometern und war damit im Jahr 3430 (nach Pluto) das drittgrößte Objekt im Kuipergürtel. (PR-Terminus 1)
Weblink
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |