Kesnar-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Aralon erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#REDIRECT [[Aralon]] | #REDIRECT [[Aralon]] | ||
{{Infobox System Planeten | |||
|SystemName = [[Kesnar-System]] | |||
|P1 = [[Kesnar I]] | |||
|P2 = [[Kesnar II]] | |||
|P3 = [[Kesnar III]] | |||
|P4 = [[Aralon]] | |||
|P5 = [[Kesnar V]] | |||
|P6 = [[Kesnar VI]] | |||
|P7 = [[Kesnar VII]] | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | |||
|Sonne = [[Kesnar]] | |||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |||
|Spektraltyp = Gelbe Normalsonne | |||
|EntfernungSolsystem = 34.012 [[Lichtjahr]]e <!--todo: Quelle?--><br /><small>(34.011,9 Lichtjahre lt. {{Spartac|2.1}})</small> <ref>''In [[Quelle:PR1309|PR 1309, Kap. 4]] wird die Entfernung nach [[Sol]] irrtümlich mit 32.000 [[Lichtjahr]]en angegeben.''</ref> | |||
|Entfernung2Name = [[Arkon]] | |||
|Entfernung2 = 38 [[Lichtjahr]]e <small>([[Quelle:PR45|PR 45]])</small><br /><small>(38,1 Lichtjahre lt. {{Spartac|2.1}})</small> | |||
|Entfernung3Name = [[Apas]] | |||
|Entfernung3 = 65.000 [[Lichtjahr]]e <small>([[Quelle:PR1309|PR 1309]])</small><br /><small>(65.811 Lichtjahre lt. {{Spartac|2.1}})</small> | |||
|AnzahlPlaneten = 7 | |||
|BekanntePlaneten = [[Aralon]] | |||
|Völker = [[Aras]] | |||
}} | |||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
[[Kategorie:Redirect]] | [[Kategorie:Redirect]] |
Version vom 10. März 2019, 07:13 Uhr
Weiterleitung nach:
Vorlage:Infobox System Planeten
Astrophysikalische Daten: Kesnar-System | |
---|---|
Sonne: | Kesnar |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 34.012 Lichtjahre (34.011,9 Lichtjahre lt. Spartac 2.1) [1] |
Entfernung nach Arkon: | 38 Lichtjahre (PR 45) (38,1 Lichtjahre lt. Spartac 2.1) |
Entfernung nach Apas: | 65.000 Lichtjahre (PR 1309) (65.811 Lichtjahre lt. Spartac 2.1) |
Spektraltyp des Sterns: | Gelbe Normalsonne |
Anzahl der Planeten: | 7 |
Bekannte Planeten: | Aralon |
Bekannte Völker | |
Aras |
- ↑ In PR 1309, Kap. 4 wird die Entfernung nach Sol irrtümlich mit 32.000 Lichtjahren angegeben.