RUBICON: Unterschied zwischen den Versionen
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PR375|“ durch „[[Quelle:PR375|“) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PR374|“ durch „[[Quelle:PR374|“) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Technik== | ==Technik== | ||
Das [[Raumschiff]] besaß die typischen Leistungsparameter eines Raumers der GALAXIS-Klasse dieser Zeit. Zusätzlich war das Schiff mit einer ganzen Sektion für extraterrestrische Gäste ausgerüstet. In diesen Räumen konnten die unterschiedlichsten Umweltverhältnisse simuliert werden, wie Schwerkraft, Atmosphäre, Klima etc. Zu jeder dieser Unterkünfte gehörte ein Kommunikationsraum, in dem sich die Terraner mit Extraterrestriern unterhalten konnten ohne [[Raumanzug|Raumanzüge]] zu tragen. Im Jahre 2436 war es möglich mehr als 200 [[Maahks]] zu transportieren. <small>([[ | Das [[Raumschiff]] besaß die typischen Leistungsparameter eines Raumers der GALAXIS-Klasse dieser Zeit. Zusätzlich war das Schiff mit einer ganzen Sektion für extraterrestrische Gäste ausgerüstet. In diesen Räumen konnten die unterschiedlichsten Umweltverhältnisse simuliert werden, wie Schwerkraft, Atmosphäre, Klima etc. Zu jeder dieser Unterkünfte gehörte ein Kommunikationsraum, in dem sich die Terraner mit Extraterrestriern unterhalten konnten ohne [[Raumanzug|Raumanzüge]] zu tragen. Im Jahre 2436 war es möglich mehr als 200 [[Maahks]] zu transportieren. <small>([[Quelle:PR374|PR 374, S. 23, 63]])</small> | ||
:{{Anmerkung| Unbekannt ist, ob die RUBICON auf Fernflüge hin optimiert wurde.}} | :{{Anmerkung| Unbekannt ist, ob die RUBICON auf Fernflüge hin optimiert wurde.}} | ||
==Bekannte Besatzungsmitglieder== | ==Bekannte Besatzungsmitglieder== | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Der Raumer wurde hauptsächlich im Pendelverkehr zwischen der [[Milchstraße]] und [[Andromeda]] eingesetzt. [[Chiarini, Kantor|Kantor Chiarini]], der zu dieser Zeit amtierende [[Solares Imperium|Solare Staatsminister]] für fremdgalaktische Außenpolitik, Sektion Andromeda, nutzte sie mindestens fünfzehn Mal für seine Flüge zur benachbarten Sterneninsel. <small>([[ | Der Raumer wurde hauptsächlich im Pendelverkehr zwischen der [[Milchstraße]] und [[Andromeda]] eingesetzt. [[Chiarini, Kantor|Kantor Chiarini]], der zu dieser Zeit amtierende [[Solares Imperium|Solare Staatsminister]] für fremdgalaktische Außenpolitik, Sektion Andromeda, nutzte sie mindestens fünfzehn Mal für seine Flüge zur benachbarten Sterneninsel. <small>([[Quelle:PR374|PR 374, S. 7]])</small> | ||
Dabei legte das Schiff eine Gesamtstrecke von annähernd 70 Millionen Lichtjahre zurück. | Dabei legte das Schiff eine Gesamtstrecke von annähernd 70 Millionen Lichtjahre zurück. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
[[ | [[Quelle:PR374|PR 374]], [[Quelle:PR375|PR 375]] | ||
[[Kategorie:GALAXIS-Klasse]][[Kategorie:Raumschiffe]] | [[Kategorie:GALAXIS-Klasse]][[Kategorie:Raumschiffe]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:M 87]] | [[Kategorie:M 87]] |
Version vom 23. August 2023, 17:14 Uhr
Die RUBICON war im Jahre 2436 ein Ultraschlachtschiff der GALAXIS-Klasse.
Technik
Das Raumschiff besaß die typischen Leistungsparameter eines Raumers der GALAXIS-Klasse dieser Zeit. Zusätzlich war das Schiff mit einer ganzen Sektion für extraterrestrische Gäste ausgerüstet. In diesen Räumen konnten die unterschiedlichsten Umweltverhältnisse simuliert werden, wie Schwerkraft, Atmosphäre, Klima etc. Zu jeder dieser Unterkünfte gehörte ein Kommunikationsraum, in dem sich die Terraner mit Extraterrestriern unterhalten konnten ohne Raumanzüge zu tragen. Im Jahre 2436 war es möglich mehr als 200 Maahks zu transportieren. (PR 374, S. 23, 63)
![]() |
Anmerkung: Unbekannt ist, ob die RUBICON auf Fernflüge hin optimiert wurde. |
Bekannte Besatzungsmitglieder
- Oberst Yulsman Kirkpatrick - Kommandant
- Oberstleutnant Graf Burckhart von Wolframsdorff - Erster Offizier.
- Leutnant Ambros Sulihac - Space-Jet-Pilot
- Sergeant Jewgenij Schkolskoi
- Schedenbal Zebek.
Geschichte
Der Raumer wurde hauptsächlich im Pendelverkehr zwischen der Milchstraße und Andromeda eingesetzt. Kantor Chiarini, der zu dieser Zeit amtierende Solare Staatsminister für fremdgalaktische Außenpolitik, Sektion Andromeda, nutzte sie mindestens fünfzehn Mal für seine Flüge zur benachbarten Sterneninsel. (PR 374, S. 7)
Dabei legte das Schiff eine Gesamtstrecke von annähernd 70 Millionen Lichtjahre zurück.
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |