Ägypten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Da Ägypten im Laufe vieler Jahrtausende immer wieder von [[Atlan]] besucht wurde, sind die gebräuchlichsten historischen Bezeichnungen aus seinen [[Zeitabenteuer|Abenteuern]] mit aufgeführt. | Da Ägypten im Laufe vieler Jahrtausende immer wieder von [[Atlan]] besucht wurde, sind die gebräuchlichsten historischen Bezeichnungen aus seinen [[Zeitabenteuer|Abenteuern]] mit aufgeführt. | ||
{{Spalten manuell Anfang|colwidth= | {{Spalten manuell Anfang|colwidth=30%}} | ||
* [[Alexandria]] – Stadt <small>([[Quelle:PRTB259|PR-TB 259]])</small> | * [[Alexandria]] – Stadt <small>([[Quelle:PRTB259|PR-TB 259]])</small> | ||
* {{WP|Assiut}} – Stadt <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | * {{WP|Assiut}} – Stadt <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
** [[Sauti]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ** [[Sauti]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
* [[Buhen]] – Stadt ([[1920 BC]]) <small>([[Quelle:PRTB177|PR-TB 177]])</small> | * [[Buhen]] – Stadt ([[1920 BC]]) <small>([[Quelle:PRTB177|PR-TB 177]])</small> | ||
{{Spaltenumbruch|colwidth=30%}} | |||
* [[Dachla]] – Oase <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | * [[Dachla]] – Oase <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
** [[Roter Felsen]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ** [[Roter Felsen]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
* [[Kharga]] – Oase <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | * [[Kharga]] – Oase <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
** [[Land der Göttin Mut]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ** [[Land der Göttin Mut]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
* [[Kairo]] – Stadt <small>([[Quelle:PR2|PR 2 E]])</small> | * [[Kairo]] – Stadt <small>([[Quelle:PR2|PR 2 E]])</small> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
** [[Mennefer]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ** [[Mennefer]] (1963 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
** [[Men-nefer]] (540 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB4|Atlan X 4]])</small> | ** [[Men-nefer]] (540 [[BC]]) <small>([[Quelle:AXTB4|Atlan X 4]])</small> | ||
{{Spaltenumbruch|colwidth= | {{Spaltenumbruch|colwidth=30%}} | ||
* [[Theben]] – Stadt <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | * [[Theben]] – Stadt <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ||
** [[No-Amûn]] <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> | ** [[No-Amûn]] <small>([[Quelle:AXTB1|Atlan X 1]])</small> |
Version vom 26. Februar 2024, 09:57 Uhr
Ägypten ist eine Region im Norden des afrikanischen Kontinents auf Terra mit Jahrtausender alter Tradition.
Bekannte Städte und Orte
Da Ägypten im Laufe vieler Jahrtausende immer wieder von Atlan besucht wurde, sind die gebräuchlichsten historischen Bezeichnungen aus seinen Abenteuern mit aufgeführt.
- Dachla – Oase (Atlan X 1)
- Roter Felsen (1963 BC) (Atlan X 1)
- Kharga – Oase (Atlan X 1)
- Land der Göttin Mut (1963 BC) (Atlan X 1)
- Kairo – Stadt (PR 2 E)
- Kufra – Oase (Atlan X 1)
- Ferne Palmen (1963 BC) (Atlan X 1)
- Lischt – Stadt (Atlan X 1)
- Memphis – Stadt (Atlan X 1)
- Menefru-Mirê (2875 BC) (PR-TB 68, Blauband 2)
- Mennefer (1963 BC) (Atlan X 1)
- Men-nefer (540 BC) (Atlan X 4)
Bekannte Landschaften und Gewässer
Da Ägypten im Laufe vieler Jahrtausende immer wieder von Atlan besucht wurde, sind die gebräuchlichsten historischen Bezeichnungen aus seinen Abenteuern mit aufgeführt.
- Elephantine (540 BC) (Atlan X 4)
Geschichte
Atlan lebte als Atlan-Anhetes ab 2875 BC einige Jahre als Arzt zur Zeit von Menes im alten Ägypten. Er unterstützte Menes bei der Vereinigung von Ober- und Unterägypten, wehrte sich gegen schiffbrüchige Akonen, die sich unter die Priesterschaft in Menefru-Mirê gemischt hatten und schuf mit vielen Verbesserungen eine Grundlage für ein prosperierendes Reich. (PR-TB 68, Blauband 2)
Noch zu erledigen: Atlan X 1, 1964 – 1963 BC |
Noch zu erledigen: Atlan X 2, 1963 BC |
Noch zu erledigen: PR-TB 177, 1921 – 1920 BC |
Noch zu erledigen: PR-TB 180, 1920 – 1918 BC |
Noch zu erledigen: PR-TB 199, 1589 – 1588 BC |
Noch zu erledigen: PR-TB 227, 980 – 979 BC |
Noch zu erledigen: Atlan X 4, 540 BC |
- siehe hierzu auch den Aufbau Tameris, des Alten Ägypten.
Noch zu erledigen: Atlan X 5, 540 – 539 BC |
Noch zu erledigen: Atlan X 6, 538 BC |
Weblinks
Karten
Das Hapi-Land und seine Nachbarschaft um 2000 BC → Perrypedia
Quellen
- PR-TB 68, PR-TB 177, PR-TB 180, PR-TB 199, PR-TB 227
- Atlan X 1, Atlan X 2, Atlan X 4, Atlan X 5, Atlan X 6
- Blauband 2
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |