Tarkta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Sonne = [[Opogon]] | |Sonne = [[Opogon]] | ||
|Sonnensystem = [[Opogon-System]] | |Sonnensystem = [[Opogon-System]] | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |Galaxie = [[Zentrumssektor]] der [[Milchstraße]] | ||
|EntfernungSolsystem = | |EntfernungSolsystem = | ||
|Typ = | |Typ = |
Version vom 1. Mai 2019, 15:33 Uhr
Tarkta ist der vierte Planet der Sonne Opogon
Astrophysikalische Daten: Tarkta | |
---|---|
Sonnensystem: | Opogon-System |
Sonne: | Opogon |
Andere Namen: | Opogon IV |
Galaxie : | Zentrumssektor der Milchstraße |
Bekannte Völker | |
Akonen |
Geschichte
Die Nachschubbasis der Akonen auf Tarkta wurde im Zentrumskrieg, von den Arkoniden vernichtet.