Annit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Damona#Monde erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
K (Weiterleitung auf Damona#Monde entfernt) Markierung: Weiterleitung entfernt |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Annit]] ist ein 2910 km durchmessender Mond des Planeten [[Damona]] im [[Vindonnus]]-System in der [[Milchstraße]]. | |||
== Quelle == | |||
[[Perrypedia:Quelle:PR2923|PR 2923 – Glossar]] | |||
[[Kategorie:Monde und kleinere Himmelskörper]] | [[Kategorie:Monde und kleinere Himmelskörper]] | ||
{{Sokradia}} | |||
[[Kategorie:Genesis]] | [[Kategorie:Genesis]] | ||
Version vom 17. November 2021, 11:49 Uhr
Annit ist ein 2910 km durchmessender Mond des Planeten Damona im Vindonnus-System in der Milchstraße.
Quelle
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |