LSD-393 Hornisse: Unterschied zwischen den Versionen
Heinz (Diskussion | Beiträge) |
Heinz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Der Entwurf war darauf ausgelegt zwei bis drei Tage eigenständig zu operieren. Als Operationsgebiet waren Sonnensysteme und deren näheres Umfeld angedacht. | Der Entwurf war darauf ausgelegt zwei bis drei Tage eigenständig zu operieren. Als Operationsgebiet waren Sonnensysteme und deren näheres Umfeld angedacht. | ||
=Bekannte Schiffe== | |||
'''''HT-RJ-16''''' war einer der Raumjäger an Bord der [[HAMPTON T]] im Rahmen der Mission zur Rettung der "[[CREST IV]]" | |||
==Bilder-Galerie== | |||
<div style="width:66%; padding:2px; border: 3px solid #FFBF00; background: #FFBF00; height:auto; text-align:center; color: #000000;">'''Galerie'''</div> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
Vergleich-Moskito-Hayabusa-A.JPG|Vergleich Moskito-Jet und LSD-173 (©HGS) | |||
LSD-173-Hayabusa_iso.JPG|LSD-173-Hayabusa (HGS<sup>©</sup>) | |||
</gallery> | |||
{{ClearLine}} | |||
==Randnotizen== | |||
''Das Modell der Hayabusa entstand als Konzept für den Aufbau eines alternativen Raumjäger unter Anwendung von Designwerkzeugen eines zeitgenössischen Konstruktionssystems. Es sollte kein "klassischer" Raumjäger in Torpedoform mit Tragflächen werden. Auch auf Tragflächen mit Höhen- und Seitenruder wurde bewusst verzichtet. Als "Fingerübung" war das Projekt durchaus gelungen, auch wenn die Darstellung für manche Betrachtenden etwas ungewohnt war. Die beim Bau aufkommenden Fragen wurden auf spätere Entwürfe übertragen, so dass im Laufe der Zeit eine Reihe von Raumjägern entstand. Namensgeber war ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Hayabusa_1300 Motorrad der Fa. Suzuki]' | |||
== Quellen == | |||
... | |||
[[Kategorie:Raumschiffe]][[Kategorie:OutBack Glossar]] | |||
{{DISPLAYTITLE:LSD-173 Hayabusa - OutBack}}{{Sokradia}} |
Version vom 20. November 2022, 10:44 Uhr
Die Hornisse war det Entwurf eines Schweren Raumjägers aus dem Jahr 2482 AD.
Technische Daten
Technische Daten: LSD-173 Hayabusa (2470 AD) | |
---|---|
Typ: | Kleinraumschiff |
Klasse: | Raumjäger |
Aufbau: | Nurflügler |
Bordrechner: | Positronik |
Unterlichtantrieb: | Zwei Impulstriebwerke |
Beschleunigung: | 800 km/sec2 |
Unterlichtfaktor: | 99,8 % |
Überlichtantrieb : | zwei Linear-Kleinstkonverter mit einer Gesamtreichweite von 400 LJ |
Funk: | aktive und passiver Normalfunk und Hyperfunkanlagen |
Ortung: | Aktive und passive Systeme auf normal- und hyperenergetischer Basis |
Energieversorgung: | zwei Kleinstfusionsreaktoren, Energiespeicher |
Besatzung: | 4 Pilot |
Hersteller: | Luna Space Dynamics |
Darstellung: | Darstellung und keine RZ |
Der Raumjäger erzielte durch seine beiden Impulstriebwerke sehr hohe Beschleunigungswerte und war dank der weit außen liegenden Steuertriebwerke außerordentlich wendig. Mithilfe eines Kleinst-Lineartriebwerks konnte der Jäger im Zielgebiet auch überlichtschnell operieren. Die Abmessungen betrugen 9,4 x 15,7 x 4 (L*B*H) Meter. Der Ortungsquerschnitt in Flugrichtung und zu den Seiten war sehr gering, so dass die Maschinen nur schlecht geortet werden konnten.
Die offensive Bewaffnung bestand aus zwei in Flugrichtung starr eingebauten Impulskanonen sowie zwei drehbaren Waffentürmen auf den seitlichen Auslegern. Defensiv standen ein kombiniertes HÜ-Schirm/Prallschirm-System zur Verfügung. Insgesamt konnten 8 Flugkörper als Außenladung mitgeführt werden. Je nach Einsatzart, waren dies kleine Raumtorpedos oder Sonden zur Ortung.
Der Entwurf war darauf ausgelegt zwei bis drei Tage eigenständig zu operieren. Als Operationsgebiet waren Sonnensysteme und deren näheres Umfeld angedacht.
Bekannte Schiffe=
HT-RJ-16 war einer der Raumjäger an Bord der HAMPTON T im Rahmen der Mission zur Rettung der "CREST IV"
Bilder-Galerie
Randnotizen
Das Modell der Hayabusa entstand als Konzept für den Aufbau eines alternativen Raumjäger unter Anwendung von Designwerkzeugen eines zeitgenössischen Konstruktionssystems. Es sollte kein "klassischer" Raumjäger in Torpedoform mit Tragflächen werden. Auch auf Tragflächen mit Höhen- und Seitenruder wurde bewusst verzichtet. Als "Fingerübung" war das Projekt durchaus gelungen, auch wenn die Darstellung für manche Betrachtenden etwas ungewohnt war. Die beim Bau aufkommenden Fragen wurden auf spätere Entwürfe übertragen, so dass im Laufe der Zeit eine Reihe von Raumjägern entstand. Namensgeber war ein Motorrad der Fa. Suzuki'
Quellen
...
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |