Asstrac-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Quelle) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:“ durch „[[Quelle:“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Bekannte Planeten == | == Bekannte Planeten == | ||
Der [[Planet]] ''Ghailant'' ist die [[Welt|Heimatwelt]] der [[Glossner]] und der Mittelpunkt ihres kleinen Sternenreiches. <small>([[ | Der [[Planet]] ''Ghailant'' ist die [[Welt|Heimatwelt]] der [[Glossner]] und der Mittelpunkt ihres kleinen Sternenreiches. <small>([[Quelle:PR2920|PR 2920, S. 18]])</small> | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:PR2920|PR 2920]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Genesis]] | [[Kategorie:Genesis]] |
Aktuelle Version vom 9. November 2023, 20:50 Uhr
Die Sonne Asstrac befindet sich im Kugelsternhaufen Orionsland.
Bekannte Planeten
Der Planet Ghailant ist die Heimatwelt der Glossner und der Mittelpunkt ihres kleinen Sternenreiches. (PR 2920, S. 18)
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |