Heperés-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Das Heperés-System ist 4342 Lichtjahre von der Erde entfernt und ein Protektorat des Großen Imperiums. Im Jahre 2040 regierte h…“) |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Heperés-System ist 4342 [[Lichtjahr]]e von der [[Erde]] entfernt und ein Protektorat des [[Großes Imperium|Großen Imperiums]]. Im Jahre 2040 regierte hier ein [[Arkoniden|arkonidischer]] Gouverneur namens [[Mansrin]], der vom [[Robotregent]]en überwacht wurde. | Das Heperés-System ist 4342 [[Lichtjahr]]e von der [[Erde]] entfernt und ein Protektorat des [[Großes Imperium|Großen Imperiums]]. Im Jahre 2040 regierte hier ein [[Arkoniden|arkonidischer]] Gouverneur namens [[Mansrin]], der vom [[Robotregent]]en überwacht wurde. | ||
{{Infobox System Planeten | |||
|SystemName = {{PAGENAME}} | |||
|P1 = [[Heperés I]] | |||
|P2 = [[Heperés II]] | |||
|P3 = [[Heperés III]] | |||
|P4 = [[Heperés IV]] | |||
|P5 = [[Heperés V]] | |||
|P6 = [[Heperés VI]] | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
| | |Sonne = ''Heperés'' | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |Galaxie = [[Milchstraße]] | ||
|EntfernungSolsystem = 4342 [[Lichtjahr]]e | |EntfernungSolsystem = 4342 [[Lichtjahr]]e | ||
|AnzahlPlaneten = 6 | |||
|BekanntePlaneten = [[Volat]] | |||
|Völker = [[Volater]], [[Arkoniden]], [[Springer]] | |Völker = [[Volater]], [[Arkoniden]], [[Springer]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] |
Version vom 14. April 2019, 12:40 Uhr
Das Heperés-System ist 4342 Lichtjahre von der Erde entfernt und ein Protektorat des Großen Imperiums. Im Jahre 2040 regierte hier ein arkonidischer Gouverneur namens Mansrin, der vom Robotregenten überwacht wurde.
Vorlage:Infobox System Planeten
Astrophysikalische Daten: Heperés-System | |
---|---|
Sonne: | Heperés |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 4342 Lichtjahre |
Anzahl der Planeten: | 6 |
Bekannte Planeten: | Volat |
Bekannte Völker | |
Volater, Arkoniden, Springer |