Paternal-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Paternal''' ist eine in Regenbogenfarben schillernde Sonne in der Milchstraße. {{Infobox Sonnensysteme |Galaxie = Milchstraße |EntfernungSols…“) |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Paternal''' ist eine in Regenbogenfarben schillernde [[Sonne]] in der [[Milchstraße]]. | '''Paternal''' ist eine in Regenbogenfarben schillernde [[Sonne]] in der [[Milchstraße]]. | ||
{{NavBox Allgemein | |||
|Name = {{PAGENAME}} | |||
|P1 = [[Paternal I]] | |||
|P2 = [[Paternal II]] | |||
|P3 = [[Paternal III]] | |||
|P4 = [[Paternal IV]] | |||
|P5 = [[Paternal V]] | |||
|P6 = [[Paternal VI]] | |||
|P7 = [[Paternal VII]] | |||
|P8 = [[Paternal VIII]] | |||
|P9 = [[Paternal IX]] | |||
|P10 = [[Paternal X]] | |||
|P11 = [[Paternal XI]] | |||
|P12 = [[Paternal XII]] | |||
|P13 = [[Paternal XIII]] | |||
|P14 = [[Paternal XIV]] | |||
|P15 = [[Paternal XV]] | |||
}}{{TOC Left}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] | |Galaxie = [[Milchstraße]] |
Version vom 11. Mai 2019, 14:29 Uhr
Paternal ist eine in Regenbogenfarben schillernde Sonne in der Milchstraße.
Astrophysikalische Daten: Paternal-System | |
---|---|
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 7414,4 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Arkon: | 40.031,5 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Verth: | 73.648,4 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Zentrum Milchstraße: | 35.570,1 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Spektraltyp des Sterns: | Schillert in den Farben des Regenbogens |
Anzahl der Planeten: | 15 |
Bekannte Planeten: | Kamash |
Bekannte Völker | |
Kamashiten |
Planeten
Das Sonnensystem besitzt insgesamt fünfzehn Planeten. Den größten Bekanntheitsgrad besitzt dabei Kamash. Die Heimatwelt der Kamashiten umläuft Paternal auf der siebten Bahn.
Geschichte
Das Planetensystem wurde schon in frühen Kolonisationsepochen besiedelt, dann jedoch wieder vergessen. Die Kamashiten verfügten über eine starke Bindung an die Umwelt ihrer Heimatwelt. Sie lebten aufgrund einer parapsychischen Rückkopplung in großer Harmonie mit der Flora und Fauna von Kamash. Deshalb verließen die Kamashiten auch selten den Planeten.