Gator-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Gator''' ist eine gelbe Sonne, die 49.396 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt liegt. {{NavBox Allgemein |Na…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Name = Planeten des {{PAGENAME}} | |Name = Planeten des {{PAGENAME}} | ||
|P1 = [[Gator I]] | |P1 = [[Gator I]] | ||
|P2 = [[ | |P2 = [[Imart]] | ||
|P3 = [[Gator III]] | |P3 = [[Gator III]] | ||
|P4 = [[Gator IV]] | |P4 = [[Gator IV]] |
Version vom 16. August 2019, 16:34 Uhr
Gator ist eine gelbe Sonne, die 49.396 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt liegt.
Astrophysikalische Daten: Gator-System | |
---|---|
Galaxie: | Milchstraße (Westside) (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Solsystem: | 19.444 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Arkon: | 46.092 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Verth: | 87.692,7 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Zentrum Milchstraße (Westside) (Spartac 2.1): | 49.396,1 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Spektraltyp des Sterns: | G3 (gelbe Sonne) (A, weiß lt. Spartac 2.1) |
Anzahl der Planeten: | 5 |
Bekannte Planeten: | Imart |
Bekannte Völker | |
Imarter |
Übersicht
Das System befindet sich in der Westside, nahe dem Rand der Milchstraße.
Die Hauptwelt des Systems ist der zweite Planet, Imart.