Imperator der Arkoniden
Dieser Artikel befasst sich mit dem monarchischen Herrscher der Arkoniden. Für weitere Bedeutungen, siehe: Imperator. |
Den Titel Imperator (satr.: Zhdopanthi, wörtlich: Höchstedler) trägt der monarchische Herrscher des Großen Imperiums, des Kristallimperiums und des Göttlichen Imperiums der Arkoniden.
Seit dem Jahr 1223 NGZ existiert der Titel durch die Inthronisierung von Theta da Ariga als Ariga I. auch in der weiblichen Form, Imperatrice.
Anmerkung: Abweichend davon wurde die Gattin des Imperators stets als Imperatrix bezeichnet. |
Titel und Umschreibungen
Bei öffentlichen Auftritten zählt ein Zeremonienmeister den Titel und die Umschreibungen des Imperators nach uraltem Ritus auf. Die Aufzählung umfasst ausgedruckt 39 Zeilen bei unbekannter Zeilenlänge. (Blauband 14, S. 81) Eine dem Anlass angemessene Sprachgeschwindigkeit vorausgesetzt, dauert die Aufzählung geraume Zeit.
- Zitat: ... »Seine millionenäugige, allessehende, alleswissende Erhabenheit, Herrscher über Arkon und die Welten der öden Insel, Seine Imperiale Glorifizienz, (Thronname, Vorname), Heroe aus dem Geschlecht der Weltältesten ... Höchstedler, von grenzenloser Weisheit und Weitsicht geküsster, in die Mysterien des Dagor Initiierter, (Nummer). Herrscher in der ruhmreichen Reihe der ... Ta-Moas des ihm unterstehenden Khasurn, Zhdopanthi im Tussan der Hunderttausend Sonnen, Tai Moas über Thantur Lok, Cerkol und Erbe von den Kristallobelisken von Arbaraith, Begam der Millionenflotten, Bewahrer des Gath-Faehrl ... haben beschlossen… (Anlass).« ... (PR 39, PR 2039)
Stellvertretung und Nachfolge
Offizieller Stellvertreter als Vize-Imperator ist der amtierende Zarlt von Zalit. Die Funktion umfasst lediglich repräsentative Aufgaben, keine Machtbefugnisse. (PR 40)
Im Falle des Todes des Imperators wurde in der Regel dessen erster Sohn, der Kristallprinz, inthronisiert. Gab es einen solchen natürlichen Erben nicht, wählte der Thi Than den nächsten Imperator.
Liste der Imperatoren
Die offizielle Zählweise des Kristallimperiums nennt 493 Imperatoren des Großen Imperium von 18.334 BC bis 1978. Die Imperatoren 494-498 werden aufgrund des Zerfalls des Großen Imperiums in dieser Zeit und der Dekadenz der Arkoniden nicht offiziell genannt. Erst mit dem Kristallimperium findet Arkon etwa 2800 Jahre nach dem Zerfall des Großen Imperiums zu alter Größe zurück. Die Zählung des Kristallimperiums beginnt offiziell mit dem 499. Imperator. (Traversan 3 – Lesermagazin, Traversan 4 - Lesermagazin)
Großes Imperium
Arkonidische Imperatoren 1–100
Nr. | Thronname | von (da Ark) |
von (v/n Chr.) |
bis (da Ark) |
bis (v/n Chr.) |
Dauer (da Ark) |
Dauer (Jahre) |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwalon I. | 1774 | -18.334 | 1808 | -18.294 | 34 | 40 | Reichsgründer Reichsadmiral Farthu von Lloonet. (PR 107, Blauband 14, S. 372) |
2 | Volgathir I. | 1808 | -18.294 | 1824 | -18.275 | 16 | 19 | |
3 | Volgathir II. | 1824 | -18.275 | 1833 | -18.264 | 9 | 11 | |
4 | Ragnaari I. (Der Große) | 1833 | -18.264 | 2026 | -18.036 | 193 | 228 | Auf Zhygor erster Kontakt zu ES. (Blauband 14, S. 216,375) |
5 | Darrid I. | 2026 | -18.036 | 2113 | -17.933 | 87 | 103 | Zu seiner Zeit wurde die erste Kolonie außerhalb des Arkonsystems gegründet, Hiaroon. (Blauband 34, S. 374) Ihm wird verstärkte Geschichtsfälschung zugeschrieben. (Blauband 14, S. 216) |
6 | Darrid II. (Der Weise) | 2113 | -17.933 | 2222 | -17.804 | 109 | 129 | (Blauband 14, S. 370) |
7 | Walkron I. | 2222 | -17.804 | 2224 | -17.802 | 2 | 2 | |
8 | Khaal I. | 2224 | -17.802 | 2225 | -17.801 | 1 | 1 | |
9 | Khaal II. | 2225 | -17.801 | 2227 | -17.799 | 2 | 2 | |
10 | Hay-Boor I. | 2227 | -17.799 | 2300 | -17.712 | 73 | 86 | |
11 | Hay-Boor II. | 2300 | -17.712 | 2346 | -17.658 | 46 | 54 | |
12 | Hay-Boor III. | 2346 | -17.658 | 2407 | -17.586 | 61 | 72 | |
13 | Zakhagrim I. | 2407 | -17.586 | 2436 | -17.552 | 29 | 34 | |
14 | Zakhagrim II. | 2436 | -17.552 | 2453 | -17.531 | 17 | 20 | |
15 | Zakhagrim III. | 2453 | -17.531 | 2476 | -17.504 | 23 | 27 | Baubeginn des Gos'Khasurns oder Kristallpalasts ab 2455 da Ark. (Blauband 14, S. 218) |
16 | Zakhagrim IV. | 2476 | -17.504 | 2487 | -17.491 | 11 | 13 | |
17 | Zakhagrim V. | 2487 | -17.491 | 2493 | -17.484 | 6 | 7 | |
18 | Quertamagin I. | 2493 | -17.484 | 2496 | -17.481 | 3 | 4 | |
19 | Quertamagin II. | 2496 | -17.481 | 2497 | -17.479 | 1 | 1 | |
20 | Quertamagin III. | 2497 | -17.479 | 2542 | -17.426 | 45 | 53 | |
21 | Quertamagin IV. | 2542 | -17.426 | 2611 | -17.345 | 69 | 82 | |
22 | Darrid III. | 2611 | -17.345 | 2628 | -17.325 | 17 | 20 | |
23 | Darrid IV. | 2628 | -17.325 | 2628 | -17.325 | 0 | 0 | |
24 | Avrael I. | 2628 | -17.325 | 2628 | -17.325 | 0 | 0 | |
25 | Goshuran I. | 2628 | -17.325 | 2717 | -17.219 | 89 | 105 | |
26 | Goshuran II. | 2717 | -17.219 | 2798 | -17.124 | 81 | 96 | |
27 | Goshuran III. | 2798 | -17.124 | 2841 | -17.073 | 43 | 51 | |
28 | Goshuran IV. | 2841 | -17.073 | 2889 | -17.016 | 48 | 57 | |
29 | Goshuran V. | 2889 | -17.016 | 2944 | -16.951 | 55 | 65 | |
30 | Goshuran VI. | 2944 | -16.951 | 3000 | -16.885 | 56 | 66 | |
31 | Zartan I. | 3000 | -16.885 | 3067 | -16.806 | 67 | 79 | Die Archaischen Perioden beginnen. (Blauband 18, Kap. 11) |
32 | Zartan II. | 3067 | -16.806 | 3125 | -16.737 | 58 | 69 | |
33 | Zartan III. | 3125 | -16.737 | 3162 | -16.693 | 37 | 44 | |
34 | Zartan IV. | 3162 | [[-16.693 | 3208 | -16.639 | 46 | 54 | |
35 | Eihrett I. | 3208 | -16.639 | 3284 | -16.549 | 76 | 90 | (Blauband 18, Kap. 11) |
36 | Forteyn I. | 3284 | -16.549 | 3341 | -16.482 | 57 | 67 | Ranaschal da Forteyn. Sein Sieg bei einem 36 Tage dauernden Dagor-Tjost machte ihn zum Imperator. (Blauband 18, Kap. 11) |
37 | Forteyn II. | 3341 | -16.482 | 3396 | -16.417 | 55 | 65 | |
38 | Forteyn III. | 3396 | -16.417 | 3482 | -16.315 | 86 | 102 | |
39 | Forteyn IV. | 3482 | -16.315 | 3533 | -16.255 | 51 | 60 | |
40 | Cenkorat I. | 3533 | -16.255 | 3607 | -16.167 | 74 | 87 | |
41 | Cenkorat II. | 3607 | -16.167 | 3651 | -16.115 | 44 | 52 | |
42 | Forteyn V. | 3651 | -16.115 | 3669 | -16.094 | 18 | 21 | |
43 | Forteyn VI. | 3669 | -16.094 | 3720 | -16.034 | 51 | 60 | Die Archaischen Perioden enden |
44 | Ophas I. | 3720 | -16.034 | 3722 | -16.031 | 2 | 2 | |
45 | Ophas II. | 3722 | -16.031 | 3722 | -16.031 | 0 | 0 | |
46 | Bargk I. | 3722 | -16.031 | 3755 | -15.992 | 33 | 39 | Tamayn da Bargk I. (Blauband 31, S. 270) |
47 | Bargk II. | 3755 | -15.992 | 3757 | -15.990 | 2 | 2 | |
48 | Bargk III. | 3757 | -15.990 | 3763 | -15.983 | 6 | 7 | |
49 | Bargk IV. | 3763 | -15.983 | 3792 | -15.949 | 29 | 34 | |
50 | Zoltral I. | 3792 | -15.949 | 3880 | -15.845 | 88 | 104 | |
51 | Zoltral II. | 3880 | -15.845 | 3953 | -15.758 | 73 | 86 | |
52 | Barkam I. (Der Große) | 3953 | -15.758 | 4091 | -15.595 | 138 | 163 | Namurak da Barkam, ihm stand zum ersten Mal eine Große Feuermutter zur Seite, er erneuerte den Kontakt zu ES und erhielt die Zelldusche. (Blauband 14, S. 164, 368, PR 2039) |
53 | Gorem I. | 4091 | -15.595 | 4093 | -15.593 | 2 | 2 | |
54 | Gorem II. | 4093 | -15.593 | 4098 | -15.587 | 5 | 6 | |
55 | Gorem III. | 4098 | -15.587 | 4104 | -15.580 | 6 | 7 | |
56 | Hozarius I. | 4104 | -15.580 | 4187 | -15.482 | 83 | 98 | Paldor da Hozarius, erhielt Zellduschen von ES und trat jeweils seine eigene Nachfolge an bis zu seinem Tod. (PR 2039) |
57 | Hozarius II. | 4187 | -15.482 | 4223 | -15.439 | 36 | 43 | Paldor da Hozarius. |
58 | Hozarius III. | 4223 | -15.439 | 4275 | -15.378 | 52 | 61 | Paldor da Hozarius. |
59 | Hozarius IV. | 4275 | -15.378 | 4329 | -15.314 | 54 | 64 | Paldor da Hozarius. |
60 | Hozarius V. | 4329 | -15.314 | 4387 | -15.245 | 58 | 69 | Paldor da Hozarius. |
61 | Hozarius VI. | 4387 | -15.245 | 4460 | -15.159 | 73 | 86 | Paldor da Hozarius. |
62 | Hozarius VII. | 4460 | -15.159 | 4526 | -15.081 | 66 | 78 | Paldor da Hozarius. |
63 | Hozarius VIII. | 4526 | -15.081 | 4573 | -15.026 | 47 | 56 | Paldor da Hozarius. |
64 | Hozarius IX. | 4573 | -15.026 | 4678 | -14.901 | 105 | 124 | Phyturan da Hozarius, erhielt Zellduschen von ES. |
65 | Hozarius X. | 4678 | -14.901 | 4721 | -14.851 | 43 | 51 | Phyturan da Hozarius. |
66 | Hozarius XI. | 4721 | -14.851 | 4773 | -14.789 | 52 | 61 | Phyturan da Hozarius. |
67 | Hozarius XII. | 4773 | -14.789 | 4802 | -14.755 | 29 | 34 | Phyturan da Hozarius. |
68 | Hozarius XIII. | 4802 | -14.755 | 4833 | -14.718 | 31 | 37 | Phyturan da Hozarius. |
69 | Hozarius XIV. | 4833 | -14.718 | 4879 | -14.664 | 46 | 54 | Phyturan da Hozarius. |
70 | Hozarius XV. | 4879 | -14.664 | 4951 | -14.579 | 72 | 85 | Phyturan da Hozarius. |
71 | Hozarius XVI. | 4951 | -14.579 | 5008 | -14.511 | 57 | 67 | Phyturan da Hozarius. |
72 | Hozarius XVII. | 5008 | -14.511 | 5073 | -14.435 | 65 | 77 | Phyturan da Hozarius. |
73 | Hozarius XVIII. | 5073 | -14.435 | 5145 | -14.349 | 72 | 85 | Phyturan da Hozarius. |
74 | Hozarius XIX. (Der Große) | 5145 | -14.349 | 5310 | -14.154 | 165 | 195 | Phyturan da Hozarius. Ihm gelang zum zweiten Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. Blauband 14, S. 164) |
75 | Hozarius XX. | 5310 | -14.154 | 5376 | -14.076 | 66 | 78 | Porontas da Hozarius, erhielt Zellduschen von ES. (PR 2039) |
76 | Hozarius XXI. | 5376 | -14.076 | 5418 | -14.027 | 42 | 50 | Porontas da Hozarius. |
77 | Hozarius XXII. | 5418 | -14.027 | 5478 | -13.956 | 60 | 71 | Porontas da Hozarius. |
78 | Hozarius XXIII. | 5478 | -13.956 | 5539 | -13.884 | 61 | 72 | Porontas da Hozarius. |
79 | Hozarius XXIV. | 5539 | -13.884 | 5603 | -13.808 | 64 | 76 | Porontas da Hozarius. |
80 | Hozarius XXV. | 5603 | -13.808 | 5675 | -13.723 | 72 | 85 | Porontas da Hozarius. |
81 | Hozarius XXVI. | 5675 | -13.723 | 5731 | -13.657 | 56 | 66 | Porontas da Hozarius. |
82 | Hozarius XXVII. | 5731 | -13.657 | 5757 | -13.626 | 26 | 31 | Porontas da Hozarius, von seinem Nachfolger ermordet |
83 | Nardonn I. | 5757 | -13.626 | 5862 | -13.502 | 105 | 124 | Ascor da Nardonn |
84 | Nardonn II. | 5862 | -13.502 | 5866 | -13.497 | 4 | 5 | |
85 | Nardonn III. | 5866 | -13.497 | 5873 | -13.489 | 7 | 8 | |
86 | Nardonn IV. | 5873 | -13.489 | 5885 | -13.475 | 12 | 14 | |
87 | Nardonn V. | 5885 | -13.475 | 5887 | -13.472 | 2 | 2 | |
88 | Nardonn VI. | 5887 | -13.472 | 5894 | -13.464 | 7 | 8 | |
89 | Nardonn VII. | 5894 | -13.464 | 5951 | -13.397 | 57 | 67 | |
90 | Nardonn VIII. | 5951 | -13.397 | 5976 | -13.367 | 25 | 30 | |
91 | Nardonn IX. | 5976 | -13.367 | 6012 | -13.325 | 36 | 43 | |
92 | Nardonn X. | 6012 | -13.325 | 6054 | -13.275 | 42 | 50 | |
93 | Nardonn XI. | 6054 | -13.275 | 6068 | -13.258 | 14 | 17 | |
94 | Nardonn XII. | 6068 | -13.258 | 6100 | -13.221 | 32 | 38 | |
95 | Nardonn XIII. | 6100 | -13.221 | 6129 | -13.186 | 29 | 34 | |
96 | Nardonn XIV. | 6129 | -13.186 | 6161 | -13.149 | 32 | 38 | |
97 | Robal I. | 6161 | -13.149 | 6166 | -13.143 | 5 | 6 | |
98 | Robal II. | 6166 | -13.143 | 6179 | -13.127 | 13 | 15 | erstach seinen Vater Robal I. (Blauband 14, S. 24) |
99 | Zoltral III. | 6179 | -13.127 | 6181 | -13.125 | 2 | 2 | |
100 | Ragnaari II. | 6181 | -13.125 | 6197 | -13.106 | 16 | 19 |
Arkonidische Imperatoren 101–200
Nr. | Thronname | von (da Ark) |
von (v/n Chr.) |
bis (da Ark) |
bis (v/n Chr.) |
Dauer (da Ark) |
Dauer (Jahre) |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ragnaari III. | 6197 | -13.106 | 6198 | -13.105 | 1 | 1 | |
102 | Borlac I. | 6198 | -13.105 | 6227 | -13.071 | 29 | 34 | |
103 | Robal III. | 6227 | -13.071 | 6232 | -13.065 | 5 | 6 | |
104 | Robal IV. | 6232 | -13.065 | 6251 | -13.042 | 19 | 22 | |
105 | Robal V. | 6251 | -13.042 | 6255 | -13.037 | 4 | 5 | Erschoss aus Eifersucht einen Admiral. Wurde zum Tode verurteilt, konnte allerdings fliehen. (Atlan-Extra 1, S. 6) |
106 | Gonozal I. | 6255 | -13.037 | 6258 | -13.034 | 3 | 4 | Mesdon da Gonozal, Admiral unter Robal V., wurde vom Großen Rat bestimmt. Verschwand spurlos in einem Hypersturm. (Atlan-Extra 1, S. 6) |
107 | Gonozal II. | 6258 | -13.034 | 6295 | -12.990 | 37 | 44 | Mylar da Gonozal (Atlan-Extra 1, S. 6) |
108 | Gonozal III. | 6295 | -12.990 | 6342 | -12.935 | 47 | 56 | Mapoc da Gonozal, schuf das Tiga Ranton (Blauband 31) Verfolgung der Con-Treh unter seiner Herrschaft. (Atlan 207) Wurde mit seiner Familie in Rakkalin ermordet. (Blauband 31, S. 60) |
109 | Gonozal IV. | 6342 | -12.935 | 6345 | -12.931 | 3 | 4 | Maspron da Gonozal, starb bei einem Attentat. Mit ihm wurden auch der Kristallprinz, sowie einige Gonozal-Fürsten ermordet. (Atlan-Extra 1, S. 6f.) |
110 | Metzat I. | 6345 | -12.931 | 6359 | -12.915 | 14 | 17 | |
111 | Metzat II. | 6359 | -12.915 | 6371 | -12.900 | 12 | 14 | |
112 | Metzat III. | 6371 | -12.900 | 6423 | -12.839 | 52 | 61 | wurde zusammen mit ganz Arkon III durch den Zeitumformer der Akonen für einige Tage in die relative Gegenwart des Jahres 2102 versetzt. (PR 105) Er begann, die künstliche Herkunft des Tiga Ranton zu verschleiern. (Blauband 31, S. 128) |
113 | Orbanaschol I. | 6423 | -12.839 | 6515 | -12.730 | 92 | 109 | |
114 | Orbanaschol II. | 6515 | -12.730 | 6604 | -12.625 | 89 | 105 | |
115 | Quertamagin V. | 6604 | -12.625 | 6677 | -12.539 | 73 | 86 | |
116 | Quertamagin VI. | 6677 | -12.539 | 6679 | -12.536 | 2 | 2 | |
117 | Fufulgon I. | 6679 | -12.536 | 6680 | -12.535 | 1 | 1 | |
118 | Fufulgon II. | 6680 | -12.535 | 6699 | -12.513 | 19 | 22 | genannt der "Irre", sammelte Kieselsteine. (Blauband 14, S. 24) |
119 | Fufulgon III. | 6699 | -12.513 | 6760 | -12.441 | 61 | 72 | |
120 | Fufulgon IV. | 6760 | -12.441 | 6790 | -12.405 | 30 | 35 | |
121 | Fufulgon V. | 6790 | -12.405 | 6800 | -12.393 | 10 | 12 | |
122 | Fufulgon VI. | 6800 | -12.393 | 6802 | -12.391 | 2 | 2 | |
123 | Nardonn XV. | 6802 | -12.391 | 6818 | -12.372 | 16 | 19 | |
124 | Nardonn XVI. | 6818 | -12.372 | 6824 | -12.365 | 6 | 7 | |
125 | Nardonn XVII. | 6824 | -12.365 | 6881 | -12.298 | 57 | 67 | |
126 | Kermian I. | 6881 | -12.298 | 6957 | -12.208 | 76 | 90 | |
127 | Kermian II. | 6957 | -12.208 | 7021 | -12.132 | 64 | 76 | |
128 | Kermian III. | 7021 | -12.132 | 7077 | -12.066 | 56 | 66 | |
129 | Kermian IV. | 7077 | -12.066 | 7149 | -11.981 | 72 | 85 | |
130 | Kermian V. | 7149 | -11.981 | 7213 | -11.905 | 64 | 76 | |
131 | Kermian VI. | 7213 | -11.905 | 7308 | -11.793 | 95 | 112 | |
132 | Arion I. (Der Philosoph) | 7308 | -11.793 | 7399 | -11.685 | 91 | 108 | Ihm gelang das dritte Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. (Blauband 14, S. 164) |
133 | Ralric I. | 7399 | -11.685 | 7403 | -11.681 | 4 | 5 | |
134 | Upoxiam I. (Der Große) | 7403 | -11.681 | 7442 | -11.634 | 39 | 46 | |
135 | Upoxiam II. | 7442 | -11.634 | 7488 | -11.580 | 46 | 54 | |
136 | Upoxiam III. | 7488 | -11.580 | 7523 | -11.539 | 35 | 41 | |
137 | Upoxiam IV. | 7523 | -11.539 | 7567 | -11.487 | 44 | 52 | |
138 | Arion II. | 7567 | -11.487 | 7639 | -11.402 | 72 | 85 | vergab das Norak'Tar-System als Lehen an den Khasurn Falkan |
139 | Arion III. | 7639 | -11.402 | 7710 | -11.318 | 71 | 84 | |
140 | Arion IV. | 7710 | -11.318 | 7787 | -11.227 | 77 | 91 | In seine Amtszeit fiel die Auseinandersetzung mit den Regenten der Energie (PR-Action1f.) |
141 | Kermian VII. | 7787 | -11.227 | 7824 | -11.183 | 37 | 44 | |
142 | Kermian VIII. | 7824 | -11.183 | 7892 | -11.103 | 68 | 80 | |
143 | Kermian IX. | 7892 | -11.103 | 7928 | -11.060 | 36 | 43 | |
144 | Kermian X. | 7928 | -11.060 | 8015 | -10.957 | 87 | 103 | |
145 | Kermian XI. | 8015 | -10.957 | 8067 | -10.896 | 52 | 61 | |
146 | Kermian XII. | 8067 | -10.896 | 8141 | -10.808 | 74 | 87 | |
147 | Kermian XIII. | 8141 | -10.808 | 8270 | -10.656 | 129 | 152 | Ihm gelang das vierte Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. (Blauband 14, S. 164) |
148 | Kermian XIV. | 8270 | -10.656 | 8326 | -10.590 | 56 | 66 | |
149 | Kermian XV. | 8326 | -10.590 | 8404 | -10.497 | 78 | 92 | |
150 | Kermian XVI. | 8404 | -10.497 | 8456 | -10.436 | 52 | 61 | |
151 | Ragnaari IV. | 8456 | -10.436 | 8507 | -10.376 | 51 | 60 | |
152 | Ragnaari V. | 8507 | -10.376 | 8535 | -10.342 | 28 | 33 | |
153 | Quertamagin VII. | 8535 | -10.342 | 8623 | -10.238 | 88 | 104 | |
154 | Quertamagin VIII. | 8623 | -10.238 | 8644 | -10.214 | 21 | 25 | |
155 | Fufulgon VII. | 8644 | -10.214 | 8719 | -10.125 | 75 | 89 | |
156 | Fufulgon VIII. | 8719 | -10.125 | 8750 | -10.088 | 31 | 37 | |
157 | Fufulgon IX. | 8750 | -10.088 | 8753 | -10.085 | 3 | 4 | ließ 8752 da Ark drei Kolonialwelten vernichten, die von einer tödlichen Plasmainfektion betroffen waren (PR 103) |
158 | Fufulgon X. | 8753 | -10.085 | 8762 | -10.074 | 9 | 11 | |
159 | Kermian XVII. | 8762 | -10.074 | 8803 | -10.026 | 41 | 48 | |
160 | Kermian XVIII. | 8803 | -10.026 | 8856 | -9963 | 53 | 63 | |
161 | Kermian XIX. | 8856 | -9963 | 8885 | -9929 | 29 | 34 | |
162 | Rakamol I. | 8885 | -9929 | 8912 | -9897 | 27 | 32 | |
163 | Rakamol II. | 8912 | -9897 | 8963 | -9837 | 51 | 60 | |
164 | Rakamol III. | 8963 | -9837 | 8972 | -9826 | 9 | 11 | |
165 | Rakamol IV. | 8972 | -9826 | 8973 | -9825 | 1 | 1 | |
166 | Rakamol V. | 8973 | -9825 | 9022 | -9767 | 49 | 58 | |
167 | Rakamol VI. | 9022 | -9767 | 9035 | -9751 | 13 | 15 | |
168 | Rakamol VII. | 9035 | -9751 | 9076 | -9703 | 41 | 48 | |
169 | Amonte I. | 9076 | -9703 | 9154 | -9611 | 78 | 92 | |
170 | Amonte II. | 9154 | -9611 | 9221 | -9532 | 67 | 79 | |
171 | Amonte III. | 9221 | -9532 | 9221 | -9532 | 0 | 0 | |
172 | Kentigmilan I. | 9221 | -9532 | 9280 | -9462 | 59 | 70 | |
173 | Kentigmilan II. | 9280 | -9462 | 9368 | -9358 | 88 | 104 | |
174 | Kentigmilan III. | 9368 | -9358 | 9415 | -9302 | 47 | 56 | |
175 | Keithy I. | 9415 | -9302 | 9420 | -9296 | 5 | 6 | |
176 | Inkar I. | 9420 | -9296 | 9475 | -9231 | 55 | 65 | |
177 | Kentigmilan IV. | 9475 | -9231 | 9513 | -9187 | 38 | 45 | |
178 | Kentigmilan V. | 9513 | -9187 | 9544 | -9150 | 31 | 37 | |
179 | Barthimore I. | 9544 | -9150 | 9578 | -9110 | 34 | 40 | |
180 | Barthimore II. | 9578 | -9110 | 9605 | -9078 | 27 | 32 | |
181 | Feranrol I. | 9605 | -9078 | 9699 | -8967 | 94 | 111 | Ihm gelang das fünfte Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. (Blauband 14, S. 164) |
182 | Lantcor I. | 9699 | -8967 | 9699 | -8967 | 0 | 0 | |
183 | Emthon I. | 9699 | -8967 | 9699 | -8967 | 0 | 0 | |
184 | Monotos I. | 9699 | -8967 | 9700 | -8965 | 1 | 1 | |
185 | Nokoskhgan I. | 9700 | -8965 | 9781 | -8870 | 81 | 96 | |
186 | Nokoskhgan II. | 9781 | -8870 | 9843 | -8796 | 62 | 73 | |
187 | Nokoskhgan III. | 9843 | -8796 | 9855 | -8782 | 12 | 14 | |
188 | Nokoskhgan IV. | 9855 | -8782 | 9858 | -8779 | 3 | 4 | |
189 | Amaraf I. | 9858 | -8779 | 9903 | -8726 | 45 | 53 | |
190 | Amaraf II. | 9903 | -8726 | 9970 | -8646 | 67 | 79 | |
191 | Amaraf III. | 9970 | -8646 | 10.018 | -8590 | 48 | 57 | |
192 | Amaraf IV. | 10.018 | -8590 | 10.071 | -8527 | 53 | 63 | |
193 | Amaraf V. | 10.071 | -8527 | 10.163 | -8418 | 92 | 109 | |
194 | Ophas III. | 10.163 | -8418 | 10.168 | -8412 | 5 | 6 | |
195 | Ophas IV. | 10.168 | -8412 | 10.170 | -8410 | 2 | 2 | |
196 | Quertamagin IX. | 10.170 | -8410 | 10.171 | -8409 | 1 | 1 | |
197 | Quertamagin X. | 10.171 | -8409 | 10.194 | -8382 | 23 | 27 | |
198 | Quertamagin XI. | 10.194 | -8382 | 10.239 | -8328 | 45 | 53 | |
199 | Quertamagin XII. | 10.239 | -8328 | 10.301 | -8255 | 62 | 73 | |
200 | Berlimor I. | 10.301 | -8255 | 10.316 | -8237 | 15 | 18 |
Arkonidische Imperatoren 201–300
Nr. | Thronname | von (da Ark) |
von (v/n Chr.) |
bis (da Ark) |
bis (v/n Chr.) |
Dauer (da Ark) |
Dauer (Jahre) |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Berlimor II. | 10.316 | -8237 | 10.317 | -8236 | 1 | 1 | |
202 | Berlimor III. | 10.317 | -8236 | 10.318 | -8235 | 1 | 1 | |
203 | Berlimor IV. | 10.318 | -8235 | 10.323 | -8229 | 5 | 6 | |
204 | Arthamin I. | 10.323 | -8229 | 10.386 | -8155 | 63 | 74 | Beginn der Methankriege. Er verbot den Báalol-Kult. (Atlan 227, Blauband 14, S. 94, 368) |
205 | Gonozal V. | 10.386 | -8155 | 10.418 | -8117 | 32 | 38 | Mascar da Gonozal, Atlans Urgroßvater; Ernennung durch den Großen Rat (Tai Than), da Vorgänger keine Nachkommen hinterließ. (Blauband 14, S. 371) |
206 | Gonozal VI. | 10.418 | -8117 | 10.446 | -8084 | 28 | 33 | Mallacen da Gonozal, Atlans Großvater, aus drei Ehen gehen jeweils die Söhne Mascudar, Upoc und Veloz hervor. (Blauband 14, S. 371) |
207 | Gonozal VII. | 10.446 | -8084 | 10.483 | -8040 | 37 | 44 | Mascudar da Gonozal, Vater von Atlan da Gonozal, ermordet von seinem Bruder Veloz da Gonozal. (Blauband 14, S. 372, Atlan 179) |
208 | Orbanaschol III. | 10.483 | -8040 | 10.500 | -8020 | 17 | 20 | Veloz da Gonozal, Onkel von Atlan, ließ diesen als rechtmäßigen Thronfolger verfolgen. (Blauband 14, S. 372, Atlan 179, Atlan 299) |
209 | Gonozal VII. (Upoc) | 10.500 | -8020 | 10.519 | -7997 | 19 | 22 | Upoc da Gonozal, Komponist. Onkel von Atlan. (Blauband 14, S. 372, Atlan 299) |
210 | Orbanaschol IV. | 10.519 | -7997 | 10.602 | -7899 | 83 | 98 | unehelicher Sohn von Orbanaschol III. Ihm gelang das sechste Mal die Vereinigung mit der Großen Feuermutter. (Blauband 14, S. 164) |
211 | Orcast I. | 10.602 | -7899 | 10.613 | -7886 | 11 | 13 | |
212 | Orcast II. | 10.613 | -7886 | 10.630 | -7866 | 17 | 20 | |
213 | Orcast III. | 10.630 | -7866 | 10.635 | -7860 | 5 | 6 | |
214 | Orcast IV. | 10.635 | -7860 | 10.645 | -7848 | 10 | 12 | |
215 | Orcast V. | 10.645 | -7848 | 10.648 | -7845 | 3 | 4 | |
216 | Grishkan I. | 10.648 | -7845 | 10.694 | -7791 | 46 | 54 | |
217 | Grishkan II. | 10.694 | -7791 | 10.716 | -7765 | 22 | 26 | |
218 | Grishkan III. | 10.716 | -7765 | 10.729 | -7749 | 13 | 15 | |
219 | Grishkan IV. | 10.729 | -7749 | 10.742 | -7734 | 13 | 15 | |
220 | Grishkan V. | 10.742 | -7734 | 10.742 | -7734 | 0 | 0 | |
221 | Grishkan VI. | 10.742 | -7734 | 10.742 | -7734 | 0 | 0 | |
222 | Grishkan VII. | 10.742 | -7734 | 10.791 | -7676 | 49 | 58 | |
223 | Grishkan VIII. | 10.791 | -7676 | 10.826 | -7635 | 35 | 41 | |
224 | Grishkan IX. | 10.826 | -7635 | 10.845 | -7612 | 19 | 22 | |
225 | Grishkan X. | 10.845 | -7612 | 10.853 | -7603 | 8 | 9 | Geriet bei der Schlacht von Gondorn in die Hände der Maahks und deren Verbündeten Thaafs (die Grauen). Wurde von diesen gefoltert und dann getötet. |
226 | Grishkan XI. (Der Rächer) | 10.853 | -7603 | 10.879 | -7572 | 26 | 31 | Mit Unterstützung der Baahmys besiegte er die Thaafs und siedelte sie um. Er blieb kinderlos. |
