Zerstörte Planeten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Im Laufe der Jahrmillionen wurden im Multiversum unzählige Planeten zerstört. Hier eine Liste mit den bekannten Fakten.
- Siehe auch: Zerstörte Sonnensysteme und Zerstörte Monde und kleinere Himmelskörper.
Name | Standort | Zeitpunkt | Grund | Verursacher | Verursacher bekannt | Opferzahlen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-Sek-36 | 2841 | einziger Planet durch Daseinslöscher zerstört | Aarlon DeVanten Fodor Tarinow |
ja | alle Teleporterschnecken | Atlan 52 | |
Caso-Triteus | 20.059.813 BC | einziger bewohnbarer Planet durch Potenzialwerfer zerstört | Pressor-Garde | ja | Millionen Schohaaken | PR 2400 | |
Cerverllisch | 3580 | alle drei Planeten, darunter Gjautohm zerstört | Laren | ja | 903.000 Subcys | PR 724 | |
Courstebouth | 3582 | beide Planeten durch Supernova zerstört | BARDIOC | ja | einige Forscher | PR 788 | |
EX-2115-485 | 2326 | gesamtes System durch Arkonbomben und Gravitationsbomben zerstört | Terraner | keine | PR 164 | ||
Gigant | 20. Jahrhundert | 3 äußere Planeten zerstört | Orgh | ja | keine | PR-TB 28 | |
Gopu-Oghuru | Um die Mitte des 29. Jahrtausends BC | System durch Gravitationssuspensoren zerstört. | Thoogondu | ja | Bewohner in ES aufgegangen. | PR 2937 | |
Guinnekh | unbekannt | 5. Planet zerstört | Roach (?) | ja | unbekannt | PR 1650 | |
Level / verschiedene Himmelskörper | 1220 NGZ | Plan der Auferstehung | Aachthor | ja | PR 1794 | ||
Multitude | 2404 | 16 Planeten durch Energiesphären zerstört | MdI | ja | PR 246 | ||
Ogretan | um 196.585 BC | 4. und 5. Planet zerstört, militärischer Angriff | Takerer | ja | unbekannt | PR 450 | |
Ohut | Um die Mitte des 29. Jahrtausends BC | System durch Gravitationssuspensoren zerstört. | Thoogondu | ja | Planet war unbewohnt. | PR 2937 | |
Prascai | unbekannt | 31 von 33 Planeten in Vektormaterie umgewandelt | Phersunen | ja | unbekannt, vermutlich fast alle Bewohner | PR 3055 | |
Quar | 1290 NGZ | beide Planeten infolge eines Kesselbebens zerstört | Milliarden Setchenen | PR 1902 | |||
Ringo | ca. 21. Jahrhundert AD | alle 3 Planeten zerstört | Orgh | ja | PR-TB 28 | ||
Synguiso | 2 Mio. BC | alle 4 Planeten explodiert | unbekannt | nein | unbekannt | PR 1369 | |
Tarlora | 4.9.2420 | alle Planeten zerstört | Terraner | ja | unbekannt | PR-TB 396 | |
Virgo-Tor | 5 von 6 Planeten zerstört | Ewiger Krieger Kalmer | ja | vermutlich Millionen von Cloreonen | PR 1254 | ||
Weikh | 9. Juli 2405 | alle 11 Planeten zerstört | Maahks, Terraner | ja | PR 288 | ||
Acctol | 1220 NGZ | durch Beschuss zerstört | Voltago | nur Tiere | PR 1798 | ||
Allaicra | Coom | zerstört durch Graue Materie | Phersunen | ja | unbekannt | PR 3036 | |
Altrak | 3578 | verschlungen vom Altrakulfth | Terraner | ja | Mannschaft der CINDERELLA | PR 712 | |
Anbaguum | 1344 NGZ | zerstört durch Terminale Kolonne | TRAITOR | ja | unbekannt | PR 2525 | |
Arkon III (bis 2329) | Arkon | 28. September 2329 | Blues | ja | PR 199 | ||
Arkon III (1303–1517 NGZ) | Arkon | 28. Juli 1517 NGZ | Umwandlung in einen Atopischen Konduktor | Onryonen | ja | Planet wurde evakuiert | PR 2791 |
Ashkalu | Veenor | 447 NGZ | Zerstörung einer Materiewippe | USO | ja | unbekannt | PR 1385 |
Atlas | Enemy | 2437 | Supernova | Okefenokees | ja | PR 399 | |
Attam IX | Attam | 2048 | Gravitationsbombe | Arkoniden | ja | mehrere tausend Dron | Blauband 15 |
Bagotta | 1220 NGZ | Explosion | Aachthor | ja | keine | PR 1794 | |
Baikhal Cain | Cain | 1332 NGZ | Deflagration | Motana | alle Bewohner | PR 2280 | |
Barinx | 6.999.037 BC | Blutnacht von Barinx | Kybb | ja | Millionen (?) Motana | PR 2249 | |
Barkon | 2404 | Supernova | Barkoniden | ja | alle Barkoniden | PR 275 | |
Barnards Planet | Redpoint | stürzte in die Sonne | niemand | PR 276 | |||
Beta-Albireo II / Snowman | Beta-Albireo | 1982 | Atombrand | Springer | ja | fast alle Halbschläfer | PR 33 |
Beteigeuze III | Beteigeuze | 1984 | Atombrand | Springer | ja | keine | PR 49 |
Big Bad Blue | 1341 NGZ | militärischer Angriff | Posbis | ja | 200 Mio. Alteraner (?) | Posbi-Krieg 4 | |
BRY 24 | Brys Stern | 5772 BC | Atombrand | Traversaner / Atlan | ja | keine | Traversan 3 |
Buirkaeten | in ferner Vergangenheit | Korsallophur-Katastrophe | Eshtoner | nicht mehr | Bevölkerung zahlreicher Welten | Atlan 380 | |
Caitlast | Huphurn | zerstört durch Graue Materie | Phersunen | ja | unbekannt | PR 3037 | |
Caiwan | Cai | 1344 NGZ | Sprengung | TRAITOR | ja | sämtliche Bewohner und Tiere | PR 2316 |
Caldera | Caldit | 155.081 BC | Gravitationsbomben | Inquisition der Vernunft | ja | sämtliche Bewohner und Tiere | PR 2174 |
Century I | Century | 1290 NGZ | Arkonbomben | Terraner | ja | 60 Mio. (?) Korrago | PR 1950 |
Challenge | Challenge Sun | 1307 NGZ | militärischer Angriff | Posbis | ja | 14,4 Mio. Alteraner | Posbi-Krieg 4 |
Chatria | Sicatemo | 22. März 1463 NGZ | Supernova | Frequenz-Monarchie | ja | Etwa 100 Millionen Tefroder | PR 2527 |
Cransurg | Big Sister | 3820 | von Sonne zerstört | Nogurschan | ja | alle Cransurger | Atlan 816 |
Curayo | Minzant | 1290 NGZ | Arkonbomben | Planet wurde evakuiert | |||
Dekon | Akon | 25. März 1463 NGZ | Im Rahmen des Akon-Fanals zerstört | Akonen | ja | Planet war unbewohnt | PR 2531 |
Destroy | Alurin | 2402 | durch Moby zerstört | MdI | ja | unbekannte Anzahl von Laurins | PR 240 |
Dommrathi | 2,8 Mio. BC | durch Chaotender zerstört | Chaosmächte | ja | unbekannt | PR 2069 | |
Drorah | Akon | 1345 NGZ | Parzellierung | TRAITOR | ja | unbekannt | PR 2355 |
Erontis | Nagigal-Trio | ≈46.000 BC | Bürgerkrieg | Lemurer | ja | unbekannt | |
Eyhoe VIII | Eyhoe | 2405 | Supernova | Sonneningenieure | ja | keine | PR 290 |
Fa-Gyr | Akon | 25. März 1463 NGZ | Im Rahmen des Akon-Fanals zerstört | Akonen | ja | Planet war unbewohnt | PR 2531 |
Gaidfran | 1344 NGZ | zerstört durch Terminale Kolonne | TRAITOR | ja | unbekannt | PR 2525 | |
Gaidluum | 1344 NGZ | zerstört durch Terminale Kolonne | TRAITOR | ja | unbekannt | PR 2525 | |
Gaidmar | 1344 NGZ | zerstört durch Terminale Kolonne | TRAITOR | ja | unbekannt | PR 2525 | |
Gh'ipan | 1312 NGZ | Arkonbombe | Neue USO | ja | Millionen Valenter | PR 2138 | |
Gigant XI | Gigant | 2350 | Atombrand | Terraner | ja | Kher | PR-TB 28 |
Gleam | Tri | 11. Mai 1463 NGZ | In Scheibenwelt Peregrinus umgewandelt | ES / TALIN | ja | Planet wurde evakuiert | PR 2599 |
Goldener Planet | unbekannt | Kesselbeben | alle Bewohner | PR 1909 | |||
Gray Beast | Myrtha | 2043 | Atombrand | Robotregent | ja | Planet wurde evakuiert | PR 79 |
Hayok | Hayok | 1345 NGZ | Parzellierung | TRAITOR | ja | unbekannt | PR 2363 |
Heimat-15 | Baunaath | 3791 | Vernichtung im Nickelrausch | Ysteronen | ja | Planet wurde evakuiert | Atlan 535 |
Heißwelt | Nephrem-Porth | vor langer Zeit | Zerstörung wegen Hornschreckenbefalls | Kräl | ja | Planet wurde evakuiert | PR-TB 170 |
Hibernation-6 | Andromeda | 25. April 1463 NGZ | Hyperraum-Aufriss | Bund von Sicatemo | ja | sämtliche Bewohner | PR 2548 |
Hibernation-7 | Anthuresta | 10. Mai 1463 NGZ | militärischer Angriff | Jaranoc | ja | 291 Mio. Vatrox | PR 2588 |
Holter | Eleprysi | 1291 NGZ | Supernova | Guan a Var | ja | ? | PR 1983 |
Jaffam | 160.000 BC | militärischer Angriff | Inquisition der Vernunft | ja | alle Jaffami | PR 2172 | |
Jontagu | Trapitz | 1312 NGZ | Selbstzerstörung | Trah Zebuck | unbekannt | 18 Mill. Valenter | PR 2155 |
Kahalo | Orbon | 2405 | Supernova | Terraner | ja | Planet wurde evakuiert | PR 293 |
Kappan | Eleprysi | 1291 NGZ | Supernova | Guan a Var | ja | Planet wurde evakuiert | PR 1983 |
Kepha VII | Kepha | vor 10 Mio. Jahren | Kollision mit unbekanntem Objekt | unbekannt | nein | unbekannt | PR 280 |
Klarion | 160.000 BC | Gravitationsbomben | Inquisition der Vernunft | ja | alle Bewohner | PR 2175 | |
Koetanor-Delp | Myrguuk | 2842 | Suddenly-Effekt | Comden Partan | ja | tausende Bewohner | Atlan 80 |
Kulloch | Schrotschuss | 1400 | militärischer Angriff | Maahks/MdI | ja | tausende Maahks | PR 231 |
Lichtheim | militärischer Angriff | Zähler | ja | Lichtquelle | Atlan 581 | ||
Linckx | Lingar | 1311 NGZ | Deflagration | Rishtyn-Jaffami | ja | alle Bewohner | |
Makharas | Ghretaani | Zusammenbruch des Planeten | Drieten | ja | alle Drieten bis auf 20.000 | Intrawelt 6 | |
Mardi-Gras | Pooden | 23. März 490 NGZ | militärischer Angriff | Blitzer | ja | alle Bewohner, alle Dirtos | PR 1422 |
Mazalkor | Alkordoom | 3821 | militärischer Angriff | Schwarze Sternenbrüder | ja | höchstwahrscheinlich alle Alkorder | Atlan 836 |
Mechanica | Outside | 2112 | Atombrand | Laurins | ja | "nur" Tiere | PR 129 |
Menz art Chorvish | 2436 | Explosion eines Zeittransmitters | USO | nein | keine | PR 356 | |
Merzon | Akon | 25. März 1463 NGZ | Im Rahmen des Akon-Fanals zerstört | Akonen | ja | keine | PR 2531 |
Mohrc | Moryr-Moryma | 3438 | Arkonbomben | Terraner | ja | unbekannt | PR 494 |
Multidon | Donit | 2405 | Arkonbombe | Maahks/Terraner | ja | unbekannte Anzahl Tefroder und Duplos | PR 296 |
Mysyscher | Ayscho | 3437 | Takerer | ja | nur Tiere | PR 462 | |
Na'Call (Planet) | Ra'Call | 1290 NGZ | Atombrand | Terraner | ja | Planet wurde evakuiert | PR 1941 |
Neo II | Neo | 2437 | Arkonbombe | Gucky | ja | Planet war unbewohnt | PR 393 |
Noros | Halo | 19. Mai 1516 NGZ | Von Linearraumtorpedos zerstört | Onryonen | ja | PR 2740 | |
Paghal | Ushallu | 447 NGZ | Zerstörung einer Materiewippe | USO | nein | keine | PR 1383 |
Paricza | Punta-Pono | 29. Dezember 1311 NGZ | Arkonbombe | Neue USO | Forscher vom Reich Tradom | PR 2126 | |
Pearsons Planet | 3587 | Weltraumbeben | Kosmokraten | ja | alle Bewohner | PR 928 | |
Pendregge | 20 NGZ | Raumschiffbombe | Liga von Geuch | ja | alle Bewohner | PR 1786 | |
Pfranat | Missila | 2436 | Paratronblase | Terraner | Planet war unbewohnt | PR 325 | |
Pluto | Sol | 3438 | militärischer Angriff | Takerer | ja | PR 499 | |
Pordypor | Paramag-Alpha | Metapsychischer Krieg | Paramags | ja | PR 593 | ||
Pryttar | Kores | 3792 | 2 Arkonbomben | Terraner | ja | keine | Atlan 545 |
Railen | Marantroner-Revier | unbekannt | Atombrand | Ordnungsmächte | ja | gesamte Bevölkerung? | Atlan 474 |
Redbone | EX-3404-613 | 2842 | Redbone-Effekt | Comden Partan | ja | alle Bewohner | Atlan 82 |
Rhaytr-Ozy | Gervi-Taran | 25.12.2408 | militärischer Angriff | Maahks/Terraner | ja | alle Grossarts | Atlan 43 |
Ruargh | R-345678-C-C | 2404 | militärischer Angriff | Maahks | ja | unbekannt | PR 262 |
Schrottsammler | Grünes Flackerlicht | 3820 | Spezialisten der Zeit | ja | Atlan 793 | ||
Scimor | ca. 7682 BC | militärischer Angriff | Maahks | ja | Millionen Lemurer | PR 379 | |
Sepdelen | Nagigal-Trio | ≈46.000 BC | Bürgerkrieg | Lemurer | ja | unbekannt | |
Sepul | 2436 | militärischer Angriff | Maahks | ja | Planet wurde evakuiert | PR 375 | |
Sey | Saoid Sey | vor ca. 20 Mio. Jahren | Psi-Sturm | Ekatus Atimoss | ja | unbekannt | PR 2406 |
Signal | Reality | 3580 | Katalysatorbombe | Leela Pointier | ja | alle Dukes | PR 732 |
Smaragd I | Smaragd | 2404 | Arkonbombe | Terraner | nein | das Bluul | PR 254 |
Snowflake | Flake | 1341 NGZ | militärische Auseinandersetzung | Loower | ja | evakuiert bis auf die Trings | PAN-THAU-RA 2 |
Sor-Oggan | 1315 NGZ | militärischer Angriff | Posbis | ja | 228 Mio. Laren (Trovent) | Posbi-Krieg 4 | |
Stato | Lokaler Schwarm | 3442 | Arkonbomben | Schmitt | ja | unbekannt | PR 556 |
Surprise | Outside | 2114 | militärischer Angriff | Posbis | ja | "nur" Tiere | PR 143 f. |
Takera | Deep-Purple | 3438 | Arkonbombe | Terraner | ja | Planet wurde evakuiert | PR 491 |
Tamanium | Luum | 2406 | Atombrand | Terraner | ja | unbekannt | PR 299 |
Tariga | Red Eye | 1203 NGZ | Supernova | Mooah | ja | Planet wurde evakuiert | PR-TB 403 |
Tarkta | Opogon | Zentrumskrieg | Arkoniden | ja | PR 107 | ||
Tasar-Opton | Tasar | 2842 | Suddenly-Effekt | Comden Partan | ja | alle Bewohner | Atlan 85 |
Tauparium | Sidband | 2071 NGZ | Chaofaktum | Arynnen | ja | Bewohner wurden evakuiert | PR 3142 |
Techma | Techmas Stern | 3438 | Sexdadimbomben | STADT | ja | Planet war unbewohnt | PR 468 |
Thoton | Thoto | vor 1,2 Mio. Jahren | Umbildung in Dunkelwolke | Petronier | ja | keine | PR 940 |
Tikagal / Varfani | Pritmar | 2407 | Atombrand | Maahks | ja | alle Bewohner | PR-Extra 4 |
Tombstone | Leydens Stern | 2328 | Arkonbomben | Akonen | nein | alle Schreckwürmer | PR 178 |
Tonturst | Lignan | Juli 3441 | Störung der Gravitation | Schwarm | ja | alle bis auf 15.000 Tonturster | PR 506 |
Toorgus | 3587 | Vergeistigung der Zaphars | Zaphars | nein | keine/alle? | PR 926 | |
Torbutan | Torbu | 49.983 BC | Armageddonbombe | Bestien | ja | Millionen Lemurer | Lemuria 5 |
Tramp | 2045 | stürzte in die Sonne | Orgh | ja | alle bis auf 28 Ilts | PR 98 | |
Uzamalkor | Uzamalkor | Februar 3821 | wegen des Auftauchens von Kassja-Narktuan zerstört. | Schwarze Sternenbrüder | ja | Überlebende Alkorder zum größten Teil von Robotern gejagt und getötet; Rest schwer strahlenverseucht. | Atlan 836 |
Vaid | Vaidvasch | etwa Mitte des 29. Jahrtausends BC | System durch Gravitationssuspensoren zerstört. | Thoogondu | ja | Bewohner in ES aufgegangen. | PR 2937 |
Vario / Lemuria | Big Blue | 2404 | Arkonbomben | Terraner | ja | wenige Tefroder | PR 279 |
Verler-Phonat | Auffenryd | 2842 | Suddenly-Effekt | Comden Partan | ja | alle Bewohner | Atlan 80 |
Vroohnart | 49990 BC | militärischer Angriff, Atombrand | Bestien | ja | unbekannte Zahl von Lemurern | PR 3112 | |
Warmwelt | Nephrem-Porth | vor langer Zeit | Zerstörung wegen Hornschreckenbefall | Kräl | ja | Planet wurde evakuiert | PR-TB 170 |
Xexter | 2396 | kollabiert zu Schwarzem Loch | Alhad Besk | ja | Planet wurde evakuiert | PR-TB 210 | |
Xi'An | militärischer Angriff | Posbis | ja | vermutlich 150 Mio. Alteraner | Posbi-Krieg 4 | ||
Yrsah | Akon | 25. März 1463 NGZ | Im Rahmen des Akon-Fanals zum neuen Stern gewandelt | Akonen | ja | keine | PR 2531 |
Zeut | Sol | 50.068 BC | militärischer Angriff | Bestien | ja | unbekannt | Centauri 11 |
Zhusha | Arkon | 1517 NGZ | Hyperkaskade | Atopisches Tribunal | ja | unbekannt | PR 2799 |
Zwaach-Egerlin | 3805 | militärischer Angriff | Zyaner | ja | Planet war unbewohnt | Atlan 592 |
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.