Elf-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Sonnensystem]]. Für weitere Bedeutungen, siehe: [[Elf (Begriffsklärung)]].}} | {{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Sonnensystem]]. Für weitere Bedeutungen, siehe: [[Elf (Begriffsklärung)]].}} | ||
'''Elf''' ist eine [[Sonne]] in der [[Milchstraße]]. | '''Elf''' ist eine [[Sonne]] in der [[Milchstraße]]. | ||
{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Elf-System|Sonne Elf]]}} | |||
{{Infobox Sonnensysteme | [[Elf I]]  | ||
[[Elf II]]  | |||
[[Elf III]]  | |||
[[Elf IV]]  | |||
[[Elf V]]  | |||
[[Elf VI]]  | |||
[[Elf VII]]  | |||
[[Elf VIII]]  | |||
[[Elf IX]]  | |||
[[Elf X]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{Infobox Sonnensysteme | |||
|Sonne = [[Elf]] | |Sonne = [[Elf]] | ||
|AndereNamen = '''XI''' | |AndereNamen = '''XI''' | ||
Zeile 17: | Zeile 27: | ||
|Völker = [[Terraner]] | |Völker = [[Terraner]] | ||
}} | }} | ||
== Planeten == | == Planeten == | ||
Zeile 25: | Zeile 34: | ||
Das Sonnensystem wurde im Jahre 2392 durch ein [[Raumschiff]] der [[Explorerflotte]] kartografiert. Ab dem '''15. Juni 2404''' wurde auf dem Planeten [[Counterpart]] innerhalb eines Jahres eine Stadt für zwei Millionen Siedler errichtet. <small>([[Quelle:PRTB38|PR-TB 38]])</small> | Das Sonnensystem wurde im Jahre 2392 durch ein [[Raumschiff]] der [[Explorerflotte]] kartografiert. Ab dem '''15. Juni 2404''' wurde auf dem Planeten [[Counterpart]] innerhalb eines Jahres eine Stadt für zwei Millionen Siedler errichtet. <small>([[Quelle:PRTB38|PR-TB 38]])</small> | ||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
Version vom 18. November 2021, 08:18 Uhr
Dieser Artikel befasst sich mit dem Sonnensystem. Für weitere Bedeutungen, siehe: Elf (Begriffsklärung). |
Elf ist eine Sonne in der Milchstraße.
Astrophysikalische Daten: Elf-System | |
---|---|
Sonne: | Elf |
Andere Namen: | XI |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 2803,3 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Arkon: | 33.229 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Gatas: | 69.975,7 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Zentrum Milchstraße: | 31.689,4 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Spektraltyp des Sterns: | Gelbe Sonne |
Anzahl der Planeten: | 10 |
Bekannte Planeten: | Counterpart |
Bekannte Völker | |
Terraner |
Planeten
Das System hat zehn Planeten, neun davon sind reich an Erzvorkommen, aber nicht bewohnbar. Nur einer eignet sich für eine Besiedlung durch Terraner, nämlich Counterpart.
Geschichte
Das Sonnensystem wurde im Jahre 2392 durch ein Raumschiff der Explorerflotte kartografiert. Ab dem 15. Juni 2404 wurde auf dem Planeten Counterpart innerhalb eines Jahres eine Stadt für zwei Millionen Siedler errichtet. (PR-TB 38)
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |