Prokyon-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Prokyon''' ist ein [[Binärsystem]] in der [[Westside]] der [[Milchstraße]]. | '''Prokyon''' ist ein [[Binärsystem]] in der [[Westside]] der [[Milchstraße]]. | ||
{{TOC Left}} | |||
{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Sonnen des {{PAGENAME}}}} | {{Navigationsleiste Anfang|Titel=Sonnen des {{PAGENAME}}}} | ||
[[Prokyon A]]  | [[Prokyon A]]  | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Navigationsleiste Ende}} | {{Navigationsleiste Ende}} | ||
{{Infobox Sonnensysteme | {{Infobox Sonnensysteme | ||
|AndereNamen = '' | |AndereNamen = ''[[Alpha Canis Minoris]]'', ''[[Elgomaisa]]'' <small>(beide {{Spartac|2.1}})</small> | ||
|Galaxie = [[Milchstraße]] ([[Westside]]) <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |Galaxie = [[Milchstraße]] ([[Westside]]) <small>({{Spartac|2.1}})</small> | ||
|EntfernungSolsystem = 11,4 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> | |EntfernungSolsystem = 11,4 [[Lichtjahr]]e <small>({{Spartac|2.1}})</small> |
Version vom 11. Dezember 2021, 06:07 Uhr
Prokyon ist ein Binärsystem in der Westside der Milchstraße.
Astrophysikalische Daten: Prokyon-System | |
---|---|
Andere Namen: | Alpha Canis Minoris, Elgomaisa (beide Spartac 2.1) |
Galaxie: | Milchstraße (Westside) (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Solsystem: | 11,4 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Arkon: | 34.006,6 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung nach Verth: | 68.328,3 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Entfernung zum Zentrum Milchstraße (Westside) (Spartac 2.1): | 30.009,2 Lichtjahre (Spartac 2.1) |
Stern 1: | Prokyon A (Spartac 2.1) |
Spektraltyp von Prokyon A (Spartac 2.1): | F5 (weißgelbe Sonne) (Spartac 2.1) |
Oberflächentemperatur: | 7000 K (Spartac 2.1) |
Durchmesser von Prokyon A (Spartac 2.1): | 2,37 Mio. km (Spartac 2.1) |
Masse von Prokyon A (Spartac 2.1): | 1,77 Sonnenmassen (Spartac 2.1) |
Stern 2: | Prokyon B (Spartac 2.1) |
Spektraltyp von Prokyon B (Spartac 2.1): | dF8 (weißgelber Zwerg) (Spartac 2.1) |
Durchmesser von Prokyon B (Spartac 2.1): | 14.000 km (Spartac 2.1) |
Masse von Prokyon B (Spartac 2.1): | 0,63 Sonnenmassen (Spartac 2.1) |
Übersicht
Anmerkung: Das System besitzt mindestens einen Planeten. (PR-TB 106) |
Planeten
Auf Ondhubar existiert eine Kolonie der Terraner. (PR-TB 106)
Geschichte
Ein Angriff der unter dem Einfluss der Hassschaltung stehenden Posbis führte auf Ondhubar zu schweren Zerstörungen mit vier Millionen Toten. (PR-TB 106)
Wikipedialink
Quelle
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |