Hel-Tauty-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:A13|“ durch „[[Quelle:A13|“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Hel-Tauty I]]  | [[Hel-Tauty I]]  | ||
[[Hel-Tauty II]]  | [[Hel-Tauty II]]  | ||
[[ | [[Kasyman]]  | ||
[[Hel-Tauty IV]]  | [[Hel-Tauty IV]]  | ||
[[Hel-Tauty V]] | [[Hel-Tauty V]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:A13|Atlan 13]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{Sokradia}} | {{Sokradia}} | ||
[[Kategorie:Im Auftrag der Menschheit]] | [[Kategorie:Im Auftrag der Menschheit]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2022, 17:04 Uhr
Hel-Tauty ist eine Sonne in der Milchstraße.
Planeten der Sonne Hel-Tauty
Astrophysikalische Daten: Hel-Tauty-System | |
---|---|
Sonne: | Hel-Tauty |
Galaxie: | Milchstraße |
Entfernung zum Solsystem: | 30.967 Lj |
Entfernung nach Tahun: | 1293 Lj |
Anzahl der Planeten: | 5 |
Bekannte Planeten: | Kasyman |
Bekannte Völker | |
Terraner |
Es ist das Herkunftssystem des Grundstoffes für Parathanatophobin.
Quelle
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |