Xerasch-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Xerasch''' ist eine blaue Riesensonne im Kugelsternhaufen Varlohr, der zur Kleingalaxie Torramähne gehört. Sie l…“) |
K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Lexikon“ durch „[[Lexikon“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Xerasch''' ist eine [[Blauer Riese|blaue Riesensonne]] im [[Kugelsternhaufen]] [[Varlohr]], der zur [[Galaxie|Kleingalaxie]] [[Torramähne]] gehört. Sie liegt im [[Limbus]] zwischen den [[Mächtigkeitsballung]]en der [[Superintelligenz]]en [[ES]] und [[Seth-Apophis]]. | '''Xerasch''' ist eine [[Blauer Riese|blaue Riesensonne]] im [[Kugelsternhaufen]] [[Varlohr]], der zur [[Galaxie|Kleingalaxie]] [[Torramähne]] gehört. Sie liegt im [[Limbus]] zwischen den [[Mächtigkeitsballung]]en der [[Superintelligenz]]en [[ES]] und [[Seth-Apophis]]. | ||
{{Navigationsleiste Anfang|Titel=Planeten der [[Xerasch-System|Sonne Xerasch]]}} | |||
{{TOC Left}} | [[Xerasch I]]  | ||
{{Infobox Sonnensysteme | [[Xerasch II]]  | ||
[[Xerasch III]]  | |||
[[Xerasch IV]]  | |||
[[Xerasch V]]  | |||
[[Xerasch VI]]  | |||
[[Xerasch VII]]  | |||
[[Xerasch VIII]]  | |||
[[Dargheta]] | |||
{{Navigationsleiste Ende}}{{TOC Left}}{{Infobox Sonnensysteme | |||
|Sonne = ''[[Xerasch]]'' | |||
|Galaxie = [[Torramähne]] ([[Kugelsternhaufen]] [[Varlohr]]) | |Galaxie = [[Torramähne]] ([[Kugelsternhaufen]] [[Varlohr]]) | ||
|Spektraltyp = [[Blauer Riese]] | |Spektraltyp = [[Blauer Riese]] | ||
Zeile 9: | Zeile 18: | ||
|Völker = [[Dargheten]] | |Völker = [[Dargheten]] | ||
}} | }} | ||
==Planeten== | ==Planeten== | ||
Der neunte [[Planet]] des Systems ist [[Dargheta]], die Heimatwelt der [[Dargheten]]. <small>([[ | Der neunte [[Planet]] des Systems ist [[Dargheta]], die Heimatwelt der [[Dargheten]]. <small>([[Quelle:PR1061|PR 1061]])</small> | ||
{{ClearLine}} | {{ClearLine}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [[ | * [[Quelle:PR1061|PR 1061]], [[Quelle:PR1062|PR 1062]] | ||
* [[ | * [[Lexikon III|Perry Rhodan-Lexikon III, Band 5, Seite 79]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{PPDefaultsort}} | {{PPDefaultsort}} | ||
[[Kategorie:Die Kosmische Hanse]] | [[Kategorie:Die Kosmische Hanse]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2024, 05:17 Uhr
Xerasch ist eine blaue Riesensonne im Kugelsternhaufen Varlohr, der zur Kleingalaxie Torramähne gehört. Sie liegt im Limbus zwischen den Mächtigkeitsballungen der Superintelligenzen ES und Seth-Apophis.
Planeten der Sonne Xerasch
Xerasch I Xerasch II Xerasch III Xerasch IV Xerasch V Xerasch VI Xerasch VII Xerasch VIII Dargheta
Astrophysikalische Daten: Xerasch-System | |
---|---|
Sonne: | Xerasch |
Galaxie: | Torramähne (Kugelsternhaufen Varlohr) |
Spektraltyp des Sterns: | Blauer Riese |
Anzahl der Planeten: | mind. 9 |
Bekannte Planeten: | Dargheta |
Bekannte Völker | |
Dargheten |
Planeten
Der neunte Planet des Systems ist Dargheta, die Heimatwelt der Dargheten. (PR 1061)
Quellen
»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen« |