VASCO DA GAMA (ENTDECKER-Klasse): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sokradia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem Raumschiff der ENTDECKER-Klasse. Für weitere Bedeutungen, siehe: Vasco da Gama (Begriffsklärung).}} Die ''…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Raumschiff]] der [[ENTDECKER-Klasse]]. Für weitere Bedeutungen, siehe: [[Vasco da Gama (Begriffsklärung)]].}}
{{Dieser Artikel|befasst sich mit dem [[Raumschiff]] der [[ENTDECKER-Klasse]]. Für weitere Bedeutungen, siehe: [[Vasco da Gama (Begriffsklärung)]].}}
  Die '''VASCO DA GAMA''' ist ein 1303 [[NGZ]] in Dienst gestellter [[Terraner|terranischer]] [[Kugelraumer]] der [[ENTDECKER-Klasse]] Typ I mit einem Durchmesser von 1800 Metern.
  Die '''VASCO DA GAMA''' ist ein 1303 [[NGZ]] in Dienst gestellter [[Terraner|terranischer]] [[Kugelraumer]] der [[ENTDECKER-Klasse]] Typ I mit einem Durchmesser von 1800 Metern.
 
__NOTOC__
== Bekannte Besatzungsmitglieder ==
== Bekannte Besatzungsmitglieder ==


Zeile 9: Zeile 9:
== Geschichte ==
== Geschichte ==


Im Mai 1303&nbsp;[[NGZ]] transportierte die VASCO DA GAMA ein Kommando zur Befreiung [[Reginald Bull]]s nach [[Topsid]]. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2002|PR&nbsp;2002]])</small>
Im Mai 1303&nbsp;[[NGZ]] transportierte die VASCO DA GAMA ein Kommando zur Befreiung [[Reginald Bull]]s nach [[Topsid]]. <small>([[Quelle:PR2002|PR&nbsp;2002]])</small>
{{todo|[[Perrypedia:Quelle:PR2029|PR&nbsp;2029]], [[Perrypedia:Quelle:PR2041|PR&nbsp;2041]], [[Perrypedia:Quelle:PR2067|PR&nbsp;2067]], [[Perrypedia:Quelle:PR2073|PR&nbsp;2073]]}}
{{todo|[[Quelle:PR2029|PR&nbsp;2029]], [[Quelle:PR2041|PR&nbsp;2041]], [[Quelle:PR2067|PR&nbsp;2067]], [[Quelle:PR2073|PR&nbsp;2073]]}}
Am '''17.&nbsp;September 1327&nbsp;NGZ''' erreichte sie mit [[Atlan]] und [[Icho Tolot]] an Bord den [[Kharag-Sonnendodekaeder]], um die Anlage auf die angekündigte Erhöhung der [[Hyperimpedanz]] vorzubereiten. <small>([[Perrypedia:Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>
Am '''17.&nbsp;September 1327&nbsp;NGZ''' erreichte sie mit [[Atlan]] und [[Icho Tolot]] an Bord den [[Kharag-Sonnendodekaeder]], um die Anlage auf die angekündigte Erhöhung der [[Hyperimpedanz]] vorzubereiten. <small>([[Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]])</small>


== Weblink ==
== Weblink ==
Zeile 17: Zeile 17:
== Quellen ==
== Quellen ==


[[Perrypedia:Quelle:PR2000|PR&nbsp;2000]], [[Perrypedia:Quelle:PR2002|PR&nbsp;2002]], [[Perrypedia:Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]]
[[Quelle:PR2000|PR&nbsp;2000]], [[Quelle:PR2002|PR&nbsp;2002]], [[Quelle:PR2368|PR&nbsp;2368]]


{{PPDefaultsort}}
{{PPDefaultsort}}

Aktuelle Version vom 4. April 2024, 14:26 Uhr

Die VASCO DA GAMA ist ein 1303 NGZ in Dienst gestellter terranischer Kugelraumer der ENTDECKER-Klasse Typ I mit einem Durchmesser von 1800 Metern.

Bekannte Besatzungsmitglieder

Geschichte

Im Mai 1303 NGZ transportierte die VASCO DA GAMA ein Kommando zur Befreiung Reginald Bulls nach Topsid. (PR 2002)

Am 17. September 1327 NGZ erreichte sie mit Atlan und Icho Tolot an Bord den Kharag-Sonnendodekaeder, um die Anlage auf die angekündigte Erhöhung der Hyperimpedanz vorzubereiten. (PR 2368)

Weblink

Wikipedia-logo.pngWikipedia: Vasco da Gama

Quellen

PR 2000, PR 2002, PR 2368

»Der Inhalt dieses Artikels wurde aus der Perrypedia übernommen«