Yardin-System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerard (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „[[Perrypedia:Quelle:PR356|“ durch „[[Quelle:PR356|“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Es | Es wurden nur die Planeten [[Yardin II]] und [[Yardin III]] von [[Terraner]]n besiedelt. '''2436''' wurden die beiden Kolonialwelten von den [[Dolan]]s verwüstet. | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
[[ | [[Quelle:PR356|PR 356]] | ||
[[Kategorie:Sonnensysteme]] | [[Kategorie:Sonnensysteme]] | ||
{{Sokradia}} | {{Sokradia}} | ||
[[Kategorie:M 87]] | [[Kategorie:M 87]] |
Aktuelle Version vom 4. September 2023, 13:47 Uhr
Die Sonne Yardin bildet ein Sonnensystem mit drei umlaufenden Planeten in der Milchstraße.
Planeten der Sonne Yardin
Übersicht
Es wurden nur die Planeten Yardin II und Yardin III von Terranern besiedelt. 2436 wurden die beiden Kolonialwelten von den Dolans verwüstet.
Quelle
»Erstellt durch Mitarbeiter der Sokradia.« |